Os riscos do carry trade sob uma abordagem não-paramétrica
dc.contributor.advisor | Lyrio, Marco Túlio Pereira | |
dc.contributor.author | Pereira, Maurício Da Costa | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.creator | Pereira, Maurício Da Costa | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T03:15:24Z | |
dc.date.accessioned | 2015-10-03T13:25:25Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T03:15:24Z | |
dc.date.available | 2015-10-03T13:25:25Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | A violação da Paridade Descoberta da Taxa de Juros e a lucratividade das estratégias de carry trade estão intimamente relacionadas e representam uma das anomalias mais estudadas em Finanças Internacionais. Nesta dissertação, estendemos um dos estudos que tentam explicar o excesso de retorno associando-o a uma compensação pelos riscos incorridos (no nosso caso, o risco de assimetria e curtose). Através da análise da escolha ótima da carteira de um investidor representativo, investigamos o impacto do risco dos momentos de ordem superior da distribuição de retornos, para tanto utilizamos uma modelagem não-paramétrica aplicada sobre uma estrutura baseada em função de utilidade. Verificamos que tais momentos tem impacto efetivo na composição ótima da carteira e, além disso, que há assimetria positiva do retorno do câmbio condicional ao diferencial de taxa de juros. | pt_BR |
dc.description.other | The failure of the Uncovered Interest Rate Parity (UIP) and the profitability of the currency carry trade strategy are closely related, and has been one of the most studied puzzles in International Finance. In this work, we further develop one of the studies that explains the excess return achieved with carry trades as a remuneration for thee specific risks incurred (in our case, skewness and kurtosis risks). Analyzing the optimal portfolio choice of a representative investor, we investigate the impact of the risks of the higher-order moments of the distribution of returns, for this purpose we used a nonparametric utility-based approach. We found that such moments have effective impact on the portfolio optimal choice and, moreover, that there is a positive skewness conditional on interest rate differential. | pt_BR |
dc.format.extent | 51 p. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/836 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.uri | “TODOS OS DOCUMENTOS DESSA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM” | pt_BR |
dc.subject | Carry trade | pt_BR |
dc.subject | Assimetria | pt_BR |
dc.subject | Risco | pt_BR |
dc.subject | Análise não-paramétrica | pt_BR |
dc.subject | Carry trade | pt_BR |
dc.subject | Skewness | pt_BR |
dc.subject | Risk | pt_BR |
dc.subject | Nonparametric analysis | pt_BR |
dc.title | Os riscos do carry trade sob uma abordagem não-paramétrica | pt_BR |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | Oliveira, Fernando Nascimento De Oliveira | |
local.contributor.boardmember | Rossi Júnior, José Luiz | |
local.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- Maurício da Costa Pereira_Trabalho.pdf
- Tamanho:
- 356.09 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TEXTO COMPLETO
N/D
- Nome:
- Maurício da Costa Pereira_AutorizaçãoAluno.pdf
- Tamanho:
- 458.06 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- INDISPONÍVEL - AUTORIZAÇÃO ALUNO
Licença do Pacote
1 - 1 de 1