Does social value guidance influence the decision of payment terms to suppliers? An experiment study
dc.contributor.author | Rotta, Clayton José | |
dc.contributor.author | Oyadomari, José Carlos Tiomatsu | |
dc.contributor.author | Aguiar, Andson Braga de | |
dc.contributor.author | Mendonça Neto, Octávio Ribeiro de | |
dc.contributor.author | Teixeira, Maria Luisa Mendes | |
dc.creator | Rotta, Clayton José | |
dc.creator | Oyadomari, José Carlos Tiomatsu | |
dc.creator | Aguiar, Andson Braga de | |
dc.creator | Mendonça Neto, Octávio Ribeiro de | |
dc.creator | Teixeira, Maria Luisa Mendes | |
dc.date.accessioned | 2025-02-04T00:27:17Z | |
dc.date.available | 2025-02-04T00:27:17Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | This study investigated whether professionals with different social orientation profiles make different decisions in an environment with relative autonomy. To test this, an experiment with 114 undergraduate students was carried out to identify the social value guidance profile (SVO) and to capture information in a simulation of decision-making simulation regarding extending the payment term to suppliers. The results show that different profiles do not influence decisions, even in environments of relative autonomy. The results also suggests that organizations can continue to hire people with different social orientation profiles, favoring diversity, without harming organizational goals. To the best of authors' knowledge, this is the first study that investigated this phenomenon considering different profiles of social orientation in the decision to choose the payment term to suppliers. | en |
dc.description.abstract | Este estudo investigou se profissionais com diferentes perfis de orientação de valores sociais tomam decisões diferentes em um ambiente com relativa autonomia. Para testar isso, um experimento com 114 alunos de graduação foi realizado para identificar o perfil de orientação de valor social (SVO) e capturar informações em uma simulação de tomada de decisão sobre a extensão do prazo de pagamento aos fornecedores. Os resultados mostram que diferentes perfis não influenciam as decisões, mesmo em ambientes de relativa autonomia. Os resultados também sugerem que as organizações podem continuar contratando pessoas com diferentes perfis de orientação social, favorecendo a diversidade, sem prejudicar os objetivos organizacionais. No melhor conhecimento dos autores, este é o primeiroestudo que investigou esse fenômeno considerando diferentes perfis de orientação social na decisão de escolha do prazo de pagamento a fornecedores | pt |
dc.format | Digital | |
dc.identifier.doi | 10.5380/rcc.v15i2.86761 | |
dc.identifier.issn | 1984-6266 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/7349 | |
dc.language.iso | Inglês | |
dc.publisher | Universidade Federal do Paraná | |
dc.publisher | Programa de Pós-Graduação em Contabilidade do Departamento de Contabilidade - Setor de Ciências Sociais Aplicadas | |
dc.relation.ispartof | Revista de Contabilidade e Controladoria | |
dc.subject | Social Value Orientation | en |
dc.subject | Supplier | en |
dc.subject | Financial Decision | en |
dc.subject | Payment Term | en |
dc.subject | Orientação de Valor Social | pt |
dc.subject | Fornecedor | pt |
dc.subject | Decisão Financeira | pt |
dc.subject | Termo de pagamento | pt |
dc.title | Does social value guidance influence the decision of payment terms to suppliers? An experiment study | |
dc.title.alternative | A orientação de valor social influencia a decisão de prazos de pagamento a fornecedores? Um estudo experimental | pt |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.identifier.sourceUri | https://revistas.ufpr.br/rcc/article/view/86761 | |
local.publisher.city | Curitiba | |
local.publisher.country | Brasil | |
local.type | Artigo Científico | |
publicationissue.issueNumber | 2 | |
publicationvolume.volumeNumber | 15 |
Arquivos
Pacote original
1 - 2 de 2
N/D
- Nome:
- Primeira_Pagina_Artigo_2023_Does_social_value_guidance_influence_the_decision_of_payment_terms_to_suppliers_an_experiment_study_TC.pdf
- Tamanho:
- 154.81 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
N/D
- Nome:
- ACESSO_RESTRITO_Artigo_2023_Does_social_value_guidance_influence_the_decision_of_payment_terms_to_suppliers_an_experiment_study_TC.pdf
- Tamanho:
- 280.76 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
N/D
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 236 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: