Um estudo de agrotechs, e a sua importância para o crescimento da economia brasileira
dc.contributor.advisor | Campos Filho, Luiz Alberto Nascimento | |
dc.contributor.author | Junqueira, Joaquim Affonso | |
dc.coverage.cidade | São Paulo | pt_BR |
dc.coverage.pais | Brasil | pt_BR |
dc.creator | Junqueira, Joaquim Affonso | |
dc.date.accessioned | 2022-07-28T19:59:40Z | |
dc.date.available | 2022-07-28T19:59:40Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | O Brasil é um país muito amplo no qual possui por todo seu território diferentes tipos de temperatura e solo no qual permitem o cultivo de diferentes culturas de alimentos e criação de animais. Isso acaba tornando o país um dos maiores produtores e exportadores de alimentos, fazendo com que assim esse segmento tenha uma alta importância para a movimentação da economia brasileira e o abastecimento do restante do mundo. Para o maior desenvolvimento desse setor surgiu as Agrotechs, startups voltadas para o segmento agropecuário com o objetivo de aumentar a produtividade desses empresários do campo e ao mesmo tempo reduzir os seus custos, de modo com que a sua rentabilidade aumente significantemente. Assim, esse estudo tem o objetivo de mostrar como essas Startups do campo implementam as suas tecnologias no campo, de modo que consiga otimizar os processos dos empresários do campo e consequentemente assim aumentar a produtividade de seus cultivos e com isso aumentar a rentabilidade desses profissionais, no qual é o objetivo final. A metodologia usada para conseguir evidenciar isso é um estudo de caso de uma das maiores Agrotechs brasileiras, a Strider, na qual é uma Startup que aplica a sua tecnologia no campo para aumento da produtividade e redução de custos das plantações agrícolas. Espera-se que após concluir esse estudo, teremos evidencias positivas quanto a aplicação das técnicas e tecnologias dessas Startups do campo para o aumento de produtividade e rentabilidade dos empresários do campo. | pt_BR |
dc.description.other | Não informado | pt_BR |
dc.description.qualificationlevel | Graduação | pt_BR |
dc.format.extent | 35 p. | pt_BR |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/3797 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | TODOS OS DOCUMENTOS DESTA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM. | pt_BR |
dc.subject | Não informado | pt_BR |
dc.subject.keywords | Não informado | pt_BR |
dc.title | Um estudo de agrotechs, e a sua importância para o crescimento da economia brasileira | pt_BR |
dc.type | bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | Medeiros, Egberto Arouca Modesto de | pt_BR |
local.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
local.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 2 de 2
- Nome:
- JOAQUIM AFFONSO JUNQUEIRA_Trabalho.pdf
- Tamanho:
- 1.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- JOAQUIM AFFONSO JUNQUEIRA - Trabalho
N/D
- Nome:
- JOAQUIM AFFONSO JUNQUEIRA_Autorização.pdf
- Tamanho:
- 117.19 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- JOAQUIM AFFONSO JUNQUEIRA - Termo de autorização
Licença do pacote
1 - 1 de 1
N/D
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 282 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: