Retornos financeiros da educação superior no estado de São Paulo: uma análise dos diferenciais de salários por educação, gênero e raça
dc.contributor.advisor | Madalozzo, Regina Carla | |
dc.contributor.author | Leite, Lívia Souza | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.creator | Leite, Lívia Souza | |
dc.date.accessioned | 2016-06-17T17:08:46Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T02:36:01Z | |
dc.date.available | 2015 | |
dc.date.available | 2016-06-17T17:08:46Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T02:36:01Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.date.submitted | 2015 | |
dc.description.abstract | A educação como fator importante na determinação da renda vem sendo abordada pela literatura econômica desde os anos 1960 pela Teoria do Capital Humano, sobretudo em razão do seu papel na redução da desigualdade de renda. O seguinte trabalho visa analisar o diferencial dos retornos financeiros da educação superior em relação aos retornos da educação de ensino médio no Estado de São Paulo em 2013 por meio da estimação de equações mincerianas. Visa também através da decomposição de Oaxaca-Blinder averiguar se há diferenças de retorno entre gênero e raça, dado que estudos referentes a diferenciais de renda apontam evidências de discriminação salarial entre esses quesitos. | pt_BR |
dc.description.other | Education as an important factor in income determination has being addressed in economic literature since the 1960s by the Human Capital Theory, mainly because of its role in reducing income inequality. The present work aim to analyze, through the estimation of Mincer equations, the difference in financial returns of higher education and high school education, in the state of São Paulo in the year of 2013. In addition, aims through the decomposition of Oaxaca-Blinder determine whether there is return differences between gender and race, as studies on income differentials suggests evidences of wage discrimination between those variables. | pt_BR |
dc.format.extent | 46 f. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1352 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem. | pt_BR |
dc.subject | retornos da educação | pt_BR |
dc.subject | Salários | pt_BR |
dc.subject | Diferenciais de salários | pt_BR |
dc.subject | Discriminação salarial | pt_BR |
dc.subject | Education returns | pt_BR |
dc.subject | Wages | pt_BR |
dc.subject | Income differentials | pt_BR |
dc.subject | Wage discrimination | pt_BR |
dc.title | Retornos financeiros da educação superior no estado de São Paulo: uma análise dos diferenciais de salários por educação, gênero e raça | pt_BR |
dc.type | bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | LUCIANA YEUNG LUK TAI | |
local.contributor.boardmember | ADRIANA BRUSCATO BORTOLUZZO | |
local.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
relation.isBoardMemberOfPublication | d4c07f55-f9cb-41d2-a053-2b0bc21bb660 | |
relation.isBoardMemberOfPublication | ccfd47d5-bd80-4464-98ce-629abb672e3d | |
relation.isBoardMemberOfPublication.latestForDiscovery | d4c07f55-f9cb-41d2-a053-2b0bc21bb660 |
Arquivos
Pacote Original
Licença do Pacote
1 - 1 de 1