Testando o Q de Tobin no Brasil
dc.contributor.advisor | Brito, Ricardo Dias de Oliveira | |
dc.contributor.author | Lima, Tânia de Toledo | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.creator | Lima, Tânia de Toledo | |
dc.date.accessioned | 2015-07-07T12:17:17Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T02:25:43Z | |
dc.date.available | 2015-07-07 | |
dc.date.available | 2015-07-07T12:17:17Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T02:25:43Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.date.submitted | 2010 | |
dc.description.abstract | O presente estudo buscou compreender, em primeira instância, se o fluxo de caixa era um importante indicador de disponibilidade de recursos internos. Em segunda instância, buscou verificar se o fluxo de caixa poderia ser um indicador para oportunidades de crescimento. A metodologia foi utilizada considerando como base de dados empresas brasileiras que declararam informações contábeis na Gazeta Mercantil de 1998 a 2007. Os resultados mostraram que o fluxo de caixa é um importante indicador para oportunidades de crescimento. Ademais, há evidências, não conclusivas, de que as empresas brasileiras se encontraram em restrição financeira. | pt_BR |
dc.description.other | The present work seeks to understand the role of cash flow as a predictor of investment and as an indicator of investment opportunities. The method is applied to a data base, between 1998 to 2007, composed by Brazilian firms covered by the Gazeta Mercantil rankings. The results show that cash flow is an indicator of investment opportunities. In addition, they suggest evidence that the Brazilian firms were financially constrained, because the Q-Fundamental, which is a proxy for Tobin‟s Q, is significant and different from zero. | pt_BR |
dc.format.extent | 31 f. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/624 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem. | pt_BR |
dc.subject | Fluxo de caixa | pt_BR |
dc.subject | Investimento | pt_BR |
dc.subject | Q-Fundamental | pt_BR |
dc.subject | Restrição financeira | pt_BR |
dc.title | Testando o Q de Tobin no Brasil | pt_BR |
dc.type | bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | Sanvicente, Antonio Zoratto | |
local.contributor.boardmember | Machado, Sérgio Jurandyr | |
local.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1