Avaliando leis brasileiras de trânsito na ótica de Wardrop: investigando a eficácia de leis através do total de acidentes de trânsito no Brasil
datacite.geoLocation | São Paulo | |
dc.contributor.advisor | Martins, Sérgio Ricardo | |
dc.contributor.advisor | SÉRGIO RICARDO MARTINS | |
dc.contributor.author | Velloso, Gustavo Ghiraldelo | |
dc.contributor.author | Fassina, Lucas Garcia | |
dc.coverage.spatial | Brasil | |
dc.creator | Velloso, Gustavo Ghiraldelo | |
dc.creator | Fassina, Lucas Garcia | |
dc.date.accessioned | 2024-04-18T00:09:16Z | |
dc.date.available | 2024-04-18T00:09:16Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem como objetivo agregar à discussão acerca da tomada de decisões envolvendo políticas públicas e trânsito de automóveis, assim como aplicar análises de efeitos de uma medida específica para exemplificar um processo real de mudança na legislação de trânsito, mensurando esses efeitos, ao utilizar o número de acidentes como proxy. Para tal, foram realizados processos com base em modelagem, tanto microeconômica quanto econométrica, por meio de alicerces da teoria dos jogos e de uma análise descritiva combinada a uma regressão de Poisson. Ao fim, os resultados encontrados visam avaliar um cenário de implementação de política pública. | pt |
dc.description.abstract | This paper aims to add to the discussion about decision making involving public policies and automobile traffic, as well as apply effects analysis of a specific measure to exemplify a real process of change in traffic legislation, measuring these effects by using the number of accidents as a proxy. To this end, processes were carried out based on modeling, both microeconomic and econometric, by means of game theory foundations and a descriptive analysis combined with Poisson regression. At the conclusion, the results seek to evaluate a public policy implementation scenario. | en |
dc.format | Digital | |
dc.format.extent | 37 p. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/6551 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Políticas Públicas | pt |
dc.subject | Trânsito | pt |
dc.subject | Microeconomia | pt |
dc.subject | Econometria | pt |
dc.subject | Public Policies | en |
dc.subject | Traffic | en |
dc.subject | Microeconomics | en |
dc.subject | Econometrics | en |
dc.title | Avaliando leis brasileiras de trânsito na ótica de Wardrop: investigando a eficácia de leis através do total de acidentes de trânsito no Brasil | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | Santos, Laura de Andrade Karpuska | |
local.contributor.boardmember | LAURA DE ANDRADE KARPUSKA SANTOS | |
local.contributor.boardmember | Martins, Sérgio Ricardo | |
local.contributor.boardmember | SÉRGIO RICARDO MARTINS | |
local.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | |
local.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
relation.isAdvisorOfPublication | 56fc20e0-7d79-4bbc-896f-a27f48b9f88d | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 56fc20e0-7d79-4bbc-896f-a27f48b9f88d | |
relation.isBoardMemberOfPublication | 08674b91-c30f-4ed1-b561-6fb5ededcaf0 | |
relation.isBoardMemberOfPublication | 56fc20e0-7d79-4bbc-896f-a27f48b9f88d | |
relation.isBoardMemberOfPublication.latestForDiscovery | 08674b91-c30f-4ed1-b561-6fb5ededcaf0 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 3 de 3
Carregando...
- Nome:
- GUSTAVO GHIRALDELO VELLOSO_Trabalho.pdf
- Tamanho:
- 1.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
N/D
- Nome:
- GUSTAVO GHIRALDELO VELLOSO_Termo Autorização.pdf
- Tamanho:
- 1000.22 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
N/D
- Nome:
- LUCAS GARCIA FASSINA_Termo Autorização.pdf
- Tamanho:
- 1.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
N/D
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 236 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: