A influência de ofertas secundárias na má precificação de IPOs no período de 2011 a 2020
dc.contributor.advisor | Leonardo Pagano | |
dc.contributor.author | César De Bona Renner | |
dc.coverage.cidade | São Paulo | pt_BR |
dc.coverage.pais | Brasil | pt_BR |
dc.creator | César De Bona Renner | |
dc.date.accessioned | 2022-04-28T11:59:35Z | |
dc.date.available | 2022-04-28T11:59:35Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | subprecificação (underpricing) de ofertas públicas iniciais de ações (IPO) é objeto de diversos estudos na literatura, porém não existe um consenso sobre as causas de tal ineficiência. Trabalhos antigos apontam para assimetria de informações entre o banco de investimento coordenador (lead underwriter) e a empresa emissora; conflitos de interesse do banco; relacionamento entre a companhia e o underwriter; e até mesmo um mecanismo de remuneração. No entanto, a literatura sobre a influência de oferta secundária para o mercado brasileiro é escassa e desatualizada. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo atualizar o estudo sobre a influência de ofertas secundárias na subprecificação de IPOs no mercado brasileiro no período de 2011 a 2020. Conclui-se que não é possível explicar o underpricing através da presença de oferta secundária na estrutura do IPO. | pt_BR |
dc.description.other | Underpricing of Initial Public Offerings (IPOs) is subject of several studies in the literature, but there is no consensus on the causes of such inefficiency. Previous studies point to information asymmetry between the lead underwriter and the issuing company; bank conflicts of interest; relationship between the company and the underwriter; and even a compensation mechanism. However, the literature on the influence of secondary offerings in the Brazilian market is scarce and outdated. Therefore, this study aims to update the article on the influence of secondary offerings on the underpricing of IPOs in the Brazilian market from 2011 to 2020. It is concluded that is not possible to explain underpricing due to the presence of secondary offerings in the structure of the IPO. | pt_BR |
dc.description.qualificationlevel | Graduação | pt_BR |
dc.format.extent | 24 p. | pt_BR |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/3171 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os diretos dos autores pela citação da origem | pt_BR |
dc.subject | Underpricing | pt_BR |
dc.subject | Oferta Secundária | pt_BR |
dc.subject | Oferta Pública Inicial | pt_BR |
dc.subject.keywords | Underpricing | pt_BR |
dc.subject.keywords | Secondary Offering | pt_BR |
dc.subject.keywords | Initial Public Offering | pt_BR |
dc.title | A influência de ofertas secundárias na má precificação de IPOs no período de 2011 a 2020 | pt_BR |
dc.type | bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | Leonardo Pagano | pt_BR |
local.contributor.boardmember | Rodrigo Takashi Okimura | pt_BR |
local.subject.capes | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
local.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
local.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 2 de 2
- Nome:
- César De Bona Renner_Trabalho.pdf
- Tamanho:
- 639.92 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TEXTO COMPLETO
N/D
- Nome:
- César De Bona Renner_Termo de Autorização - ok.pdf
- Tamanho:
- 708.81 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- INDISPONÍVEL - autorização do aluno
Licença do pacote
1 - 1 de 1
N/D
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 282 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: