Dois ensaios sobre os fundos long-short no Brasil
dc.contributor.advisor | Gomes, Fabio Augusto Reis | |
dc.contributor.author | Cresto, Vicente | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.creator | Cresto, Vicente | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T03:15:56Z | |
dc.date.accessioned | 2015-10-13T21:58:10Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T03:15:56Z | |
dc.date.available | 2009 | |
dc.date.available | 2015-10-13T21:58:10Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | A presente tese tem como objetivo avaliar o comportamento dos retornos dos Fundos Long- Short no Brasil e é composta por dois artigos, cada artigo corresponde a um capítulo. O primeiro artigo aborda a geração de Alpha nesses fundos, ou seja, se os gestores são capazes de prover retornos positivos ajustados ao risco. Além de utilizar o modelo clássico CAPM, incluímos um componente que consegue capturar assimetria em relação ao mercado. Em princípio, como os gestores de Long-Short podem utilizar posições compradas e vendidas, eles deveriam ser capazes de capturar retornos positivos tanto em mercados de alta, quanto em mercados baixa. Já o segundo artigo analisa o comportamento da exposição dos fundos ao mercado ao longo do tempo. Uma vez que gestores podem alterar suas carteiras, faria sentido eles possuírem uma carteira mais agressiva, ou seja, uma exposição maior, ou menos agressivas, conforme julgassem necessário. Para estimar tal exposição, foram utilizados os seguintes modelos que conseguem capturar a dinâmica do Beta intertemporalmente: Garch Multivariado e Modelos de Espaço de Estado. | pt_BR |
dc.description.other | This present thesis aims to evaluate the behavior of Brazilian Long-Short Equity Funds returns and it is composed of two essays, each essay corresponds to one chapter. The first essay studies the Alpha generation from the referred funds, which means, if managers are able to provide positive returns adjusted by risk. In addition to using the classical model CAPM, we have included a component which can capture the asymmetry in relation to the market. In principle, as managers of Long-Short Equity Funds may have positions long and short, they should be able to capture positive returns both in bull markets, as of bear markets. The second essay focuses on the behavior of the funds exposure to the market over time. Once managers can change their portfolios, it would be reasonable that they would have an aggressive portfolio in bull markets or a defensive portfolio in bear markets. To estimate the exposure, the following models were used to capture the dynamics of Beta over the time: Multivariate Garch models and Space-State Models. | pt_BR |
dc.format.extent | 80 p. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/955 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.uri | TODOS OS DOCUMENTOS DESSA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM | pt_BR |
dc.subject | Fundos de investimento | pt_BR |
dc.subject | Hedge funds | pt_BR |
dc.subject | Fundos long-short | pt_BR |
dc.subject | Investment funds | pt_BR |
dc.subject | Hedge funds | pt_BR |
dc.subject | Long-short equity funds | pt_BR |
dc.title | Dois ensaios sobre os fundos long-short no Brasil | pt_BR |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | Brito, Ricardo Dias De Oliveira | |
local.contributor.boardmember | Andrade, Luiz Felipe P. De | |
local.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
Licença do Pacote
1 - 1 de 1