Análise do impacto dos fundos de private equity e venture capital no rendimento de longo prazo de IPOs no Brasil
dc.contributor.advisor | ANDREA MARIA ACCIOLY FONSECA MINARDI | |
dc.contributor.author | Pinto, Lucas Vinicius Silva | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.creator | Pinto, Lucas Vinicius Silva | |
dc.date.accessioned | 2016-09-13T16:59:56Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T02:42:20Z | |
dc.date.available | 2013 | |
dc.date.available | 2016-09-13T16:59:56Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T02:42:20Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.date.submitted | 2013 | |
dc.description.abstract | Este trabalho analisa o impacto de longo prazo de fundos de prite equity e venture capital nas empresas que realizam IPO. Conclui-se que o desempenho dessas empresas é superior às demais quando se observa um horizonte de um e dois anos após a abertura do capital. No entanto, não há evidências de que o mesmo ocorra para horizonte de três anos. Se atribui a esse desempenho superior experiência relevante dos gestores desses fundos em conduzir esse tipo de operação, o que impacta fortemente o desempenho das empresas em horizontes mais curtos mas deixa de ser relevante com o passar do tempo. | pt_BR |
dc.description.other | This paper analyses the long-run impact of private equity and venture capital funds in the companies that perform an IPO. The conclusion is that this companies perform better than their peers for a one year and two years period after the IPO. However, there is no evidence to support that the same happens for a three year period. This superior performance is explained by a relevant experience of those fund’s managers in conduct these kind of operation, which heavily impacts the company’s performance in the first years but tend to be less important as years go by. | pt_BR |
dc.format.extent | 40 f. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1490 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem. | pt_BR |
dc.subject | IPO | pt_BR |
dc.subject | Private equity | pt_BR |
dc.subject | Venture capital | pt_BR |
dc.title | Análise do impacto dos fundos de private equity e venture capital no rendimento de longo prazo de IPOs no Brasil | pt_BR |
dc.type | bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | Pagano, Leonardo | |
local.contributor.boardmember | CHARLES KIRSCHBAUM | |
local.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
relation.isAdvisorOfPublication | 4f89a841-117c-473d-8798-96eb2d9ce1cf | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 4f89a841-117c-473d-8798-96eb2d9ce1cf | |
relation.isBoardMemberOfPublication | 6a78e139-d40f-41eb-b258-6922f24afda5 | |
relation.isBoardMemberOfPublication.latestForDiscovery | 6a78e139-d40f-41eb-b258-6922f24afda5 |
Arquivos
Pacote original
Licença do pacote
1 - 1 de 1