Pirataria na indústria fonográfica: uma análise dos fatores determinantes
dc.contributor.advisor | LUCIANA YEUNG LUK TAI | |
dc.contributor.author | Albuquerque, Eduardo Wurster | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.creator | Albuquerque, Eduardo Wurster | |
dc.date.accessioned | 2016-07-21T17:59:29Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T02:39:56Z | |
dc.date.available | 2016 | |
dc.date.available | 2016-07-21T17:59:29Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T02:39:56Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.date.submitted | 2016 | |
dc.description.abstract | O surgimento da pirataria de músicas marca uma nova época para Indústria Fonográfica. As receitas de vendas de formatos físicos de música estão passando por uma trajetória de queda. Em 2014, houve uma redução de 8,1% da receita mundial de vendas de formatos físicos. O aspecto institucional pode estar relacionado com essa queda, uma vez que o Brasil apresentou uma queda de 15,5% nas receita de vendas desse tipo nesse período. Ainda, o surgimento de serviços de música por assinatura on-line e serviços de downloads legais é de fundamental importância para o estudar a pirataria, uma vez que, em 2014, houve um aumento de 6,9% das receitas de vendas digitais. Esse trabalho encontrou indícios de que os serviços de música on-line são significantes e contribuem com a diminuição das vendas piratas. Dessa forma, este trabalho tem o objetivo primário de estudar como o preço de um bem substituto, o CD original, afeta as vendas de CDs pirateados. Além disso, tem-se como objetivo secundário estudar como uma variável macroeconômica, o consumo, assim como uma variável institucional e o surgimento de alternativas legais de distribuição on-line de músicas afetam as vendas de CDs pirateados. | pt_BR |
dc.description.other | Piracy has marked a new era for the phonographic Industry. Physical media sales revenues are in decline. In 2014, there was an 8.1% decline in the world physical medial sales revenues. Institutions could be related to this decline, given that in Brazil, during 2014, revenues declined by 15.5%. Furthermore, the development of online music services is important to understand piracy, once that there was a 6.9% increase in digital music sales in 2014. This work has found evidence that on-line music services contribute to a decline in pirate CD sales. Therefore, this paper has the primary objective of studying how the price of a substitute good, the original CD, affects pirate CDs sales. In addition, the secondary objective is to understand how a macroeconomic variable (consumption), an institutional variable and on-line music services affect pirate CDs sales. | pt_BR |
dc.format.extent | 37 f. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1391 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem. | pt_BR |
dc.subject | Pirataria | pt_BR |
dc.subject | Indústria fonográfica | pt_BR |
dc.subject | Música | pt_BR |
dc.subject | Instituição | pt_BR |
dc.subject | CD | pt_BR |
dc.subject | Downloads | pt_BR |
dc.subject | Serviços | pt_BR |
dc.subject | Streaming | pt_BR |
dc.subject | Piracy | pt_BR |
dc.subject | Phonographic industry | pt_BR |
dc.subject | Music | pt_BR |
dc.subject | Institutions | pt_BR |
dc.subject | Services | pt_BR |
dc.title | Pirataria na indústria fonográfica: uma análise dos fatores determinantes | pt_BR |
dc.type | bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | Martins, Sérgio Ricardo | |
local.contributor.boardmember | CHARLES KIRSCHBAUM | |
local.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
relation.isAdvisorOfPublication | d4c07f55-f9cb-41d2-a053-2b0bc21bb660 | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | d4c07f55-f9cb-41d2-a053-2b0bc21bb660 | |
relation.isBoardMemberOfPublication | 6a78e139-d40f-41eb-b258-6922f24afda5 | |
relation.isBoardMemberOfPublication.latestForDiscovery | 6a78e139-d40f-41eb-b258-6922f24afda5 |
Arquivos
Pacote original
1 - 2 de 2
- Nome:
- Eduardo Wurster Albuquerque_Trabalho.pdf
- Tamanho:
- 1.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TEXTO COMPLETO
N/D
- Nome:
- Eduardo Wurster Albuquerque_AutorizacaoAluno.pdf
- Tamanho:
- 510.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- INDISPONÍVEL - AUTORIZAÇÃO ALUNO
Licença do pacote
1 - 1 de 1