Uma proposta para um sistema automatizado de tomada de decisão financeira especulativa
dc.contributor.advisor | Laurini, Márcio Poletti | |
dc.contributor.author | Sisti, Gustavo Braga | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.creator | Sisti, Gustavo Braga | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T03:15:29Z | |
dc.date.accessioned | 2015-10-15T22:07:21Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T03:15:29Z | |
dc.date.available | 2015-10-15T22:07:21Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | Apresentaremos o desenvolvimento de um sistema de negociação automático, baseado em modelos simplificados de séries temporais de tendência que, aplicados sobre séries de preços de ativos e derivativos líquidos e com parâmetros ajustados sob backtesting e critérios de condições de realidade (Hansen’s SPA), busca apresentar retornos financeiros maiores do que o principal benchmark do mercado brasileiro, o CDI. O algoritmo foi aplicado sobre 65 ações negociadas no mercado brasileiro, 18 índices de ações mundiais, 9 pares de moedas e 16 commodities, com séries históricas, em sua maioria, partindo de maio de 1996 e se extendendo até maio de 2009, um período aproximado de 13 anos. Com o intuito de maximizar os retornos e não se esquecendo dos controles de riscos, calibrou-se seus parâmetros, como alavancagem e stop-loss. Testes de realidade foram realizados para identificação e sinalização de efeitos de data minning e data snooping. O sistema foi construído de forma a englobar 3 diferentes modelos de extração de tendência, uma média móvel simples, uma média móvel exponencial e um filtro HP. A utilização de stop-loss mostrou-se efetiva de forma a deslocar a distribuição de retornos assimetricamente à direita, evidenciando uma crítica às hipóteses fraca, semi-forte e forte de mercados eficientes. No final, o que se pretende é identificar-se os parâmetros da tendência mais favovável em cada fator de risco e posicionar as decisões de investimento para cada ativo de forma e extrair-se o maior lucro, com a limitação da volatilidade dos retornos e dos riscos, sempre buscando o controle de data-minning. | pt_BR |
dc.description.other | In this work we present the development of an automatic trading system based upon simplified time series models that, when applied on prices of liquid financial assets, derivatives and indexes, and with parameters adjusted by extensive back testing and reality conditions checks (Hansen’s SPA test), seeks to reach out financial returns that exceed the traditional Brazilian local benchmark, the CDI. The algorithm was applied upon 65 Brazilian stocks, 18 worldwide stock indexes, 9 currencies and 16 commodities (CRB Index), with time series ranging from may 1996 until may 2009, a 13 years approximated time stamp. With the aim of return maximization and not forgetting risk control, some of its parameters were calibrated, such as leveraging and stop-loss. Reality tests were applied in a way to identify and correct data mining and data snooping effects. The system was build to include 3 different ways to extract the trend component of the time series, 1) A simple moving average, 2) an exponential moving average and 3) a HP filter. The stop-loss usage showed to be an effective way to move asymmetrically to the right the distribution of daily returns, showing some evidence of criticism to the weak, strong and semi-strong forms of market efficiency. At the end, what we search is to identify the best tendency component parameters for each risk factor and allocate the investment decision for each asset in a way to profit maximize, with limitation of returns volatility and risk, always seeking data-mining control. | pt_BR |
dc.format.extent | 47 p. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/980 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.uri | TODOS OS DOCUMENTOS DESSA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM | pt_BR |
dc.subject | Trading systems | pt_BR |
dc.subject | Artificial inteligence | pt_BR |
dc.subject | Análise técnica | pt_BR |
dc.subject | Médias móveis | pt_BR |
dc.subject | Tendência | pt_BR |
dc.subject | Trading systems | pt_BR |
dc.subject | Artificial intelligence | pt_BR |
dc.subject | Technical analysis | pt_BR |
dc.subject | Moving average, trends | pt_BR |
dc.title | Uma proposta para um sistema automatizado de tomada de decisão financeira especulativa | pt_BR |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | Brito, Ricardo Dias De Oliveira | |
local.contributor.boardmember | Guillén, Osmani Teixeira De Carvalho | |
local.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
Licença do Pacote
1 - 1 de 1