Publication: Independência do banco central e o comportamento da taxa de câmbio
dc.contributor.advisor | MARCO ANTONIO CESAR BONOMO | |
dc.contributor.author | Janovitch, Rafael Jayme | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.creator | Janovitch, Rafael Jayme | |
dc.date.accessioned | 2016-07-06T11:57:06Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T02:39:03Z | |
dc.date.available | 2015 | |
dc.date.available | 2016-07-06T11:57:06Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T02:39:03Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.date.submitted | 2015 | |
dc.description.abstract | É aceitável dizer que existe um gradualismo na independência do Banco Central em diferentes países. Porém, o impacto dessa característica em variáveis econômicas não é um consenso entre os economistas. O estudo dirigido por Alesia e Summers tenta medir esse impacto, porém não há referência a taxa de câmbio. Esse estudo pretende estender a análise do paper, focando no comportamento da taxa de câmbio. | pt_BR |
dc.format.extent | 31 f. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1369 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem. | pt_BR |
dc.subject | Banco Central do Brasil | pt_BR |
dc.subject | Independência | pt_BR |
dc.subject | Taxa de câmbio | pt_BR |
dc.subject | Relação | pt_BR |
dc.title | Independência do banco central e o comportamento da taxa de câmbio | pt_BR |
dc.type | bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | Brito, Ricardo Dias de Oliveira | |
local.contributor.boardmember | Lyrio, Marco Túlio Pereira | |
local.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
relation.isAdvisorOfPublication | d54ec806-4e91-4f4f-8724-e3a23d67b3aa | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | d54ec806-4e91-4f4f-8724-e3a23d67b3aa |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1