Previsibilidade de modelos de moeda-commodity: verdade ou mito?
dc.contributor.advisor | Silva, Marcelo Leite De Moura E | |
dc.contributor.author | Oliveira, David Camargo De | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.creator | Oliveira, David Camargo De | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T03:15:02Z | |
dc.date.accessioned | 2015-09-15T21:32:30Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T03:15:02Z | |
dc.date.available | 2015-09-15T21:32:30Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | A taxa de câmbio tem sido, por várias décadas, objeto de debate entre os economistas no mundo globalizado em que vivemos. Para os países exportadores de commodities em especial, o assunto ganha uma dimensão extra e o impacto dos preços das commodities na taxa de câmbio é motivo de preocupação. Este trabalho tem como objetivo avaliar a previsibilidade de taxas de câmbio. A novidade em relação à literatura existente é a análise de modelos de previsão para países de moedas-commodity. Nós comparamos a previsibilidade dos modelos de moeda-commodity com a previsibilidade dos modelos tradicionais. Os dados utilizados nesta análise se estendem de 1999 à meados de 2013. Nós adotamos um conjunto de estatísticas robustas para previsão fora da amostra, incorporando distribuições bootstrapped para as estatísticas de Diebold-Mariano e de Clark e West. Nós encontramos evidência de que os preços das commodities exportadas por países exportadores de commodities pode ser utilizado para prever a taxa de câmbio destes países. | pt_BR |
dc.description.other | For several decades now, the exchange rate has been subject to constant debates among economists in our globalized world. To commodity exporters, specially, the subject has an extra dimension and the impact of the commodity prices in their exchange rates is a reason for concern. This study aims to evaluate the forecastability of exchange rates. The novelty in comparison with the existing literature is the analysis of forecast models for countries with commodity-currencies. We’ve compared the forecastability of the commodity-currency models with the forecastability of the traditional models. The data used in this analysis extends from 1999 to mid 2013. We’ve employed a robust set of out-of-sample statistics, incorporating bootstrapped distributions for the Diebold-Mariano statistic and the Clark and West statistic. We’ve found evidence that the commodity prices of the countries specific commodity exports mix can be used to predict the exchange rates of commodity exporters. | pt_BR |
dc.format.extent | 40 p. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/689 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.uri | TODOS OS DOCUMENTOS DESSA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM. | pt_BR |
dc.subject | Taxa de câmbio | pt_BR |
dc.subject | Previsibilidade | pt_BR |
dc.subject | Moedas-commodity | pt_BR |
dc.subject | Moedas-commodity | pt_BR |
dc.subject | Exchange rate | pt_BR |
dc.subject | Forecasting | pt_BR |
dc.subject | Commodity-currency | pt_BR |
dc.subject | Bootstrap | pt_BR |
dc.title | Previsibilidade de modelos de moeda-commodity: verdade ou mito? | pt_BR |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | Carvalho, Alexandre De | |
local.contributor.boardmember | Sobreira, Nuno Ricardo Martins | |
local.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- David Camargo de Oliveira_Trabalho.pdf
- Tamanho:
- 665.83 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TEXTO COMPLETO
N/D
- Nome:
- David Camargo de Oliveira_AutorizacaoAluno.pdf
- Tamanho:
- 458.97 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- INDISPONÍVEL - AUTORIZAÇÃO ALUNO
Licença do Pacote
1 - 1 de 1