Teste de quebras estruturais dos coeficientes betas do mercado acionário brasileiro
dc.contributor.advisor | ANDREA MARIA ACCIOLY FONSECA MINARDI | |
dc.contributor.author | Lima, Ronaldo Gomes Dultra De | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.creator | Lima, Ronaldo Gomes Dultra De | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T03:16:45Z | |
dc.date.accessioned | 2015-10-23T20:39:07Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T03:16:45Z | |
dc.date.available | 2015-10-23T20:39:07Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | O objetivo da presente dissertação é discutir e analisar a estabilidade do coeficiente beta no mercado de ações brasileiro quando a data da possível mudança estrutural é desconhecida. Essa é uma discussão inédita no mercado acionário brasileiro quando se utilizam testes de quebras estruturais. Foram aplicados os testes supremos definidos por Andrews (1993) e testes exponencial e exponencial ponderado definidos Andrews e Ploberger (1994) às amostras de retornos semanais e mensais de 92 ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo – Bovespa e regredidas contra diferentes índices: Ibovespa e MSCI Brasil. Os resultados foram comparados ao teste de Chow (1960). Quanto ao teste de Chow, os resultados mostraram que o coeficiente beta é altamente instável tanto para ativos individuais quanto para carteiras e que período de tempos maiores para fins de estimação do coeficiente deteriora a sua estabilidade. As regressões contra diferentes índices, também, não favoreceram a melhora da estabilidade. Os resultados dos testes supremos, testes exponencial e exponencial ponderado, mostraram evidências de que o beta é estável ao longo do tempo, contrariando os resultados apontados pelo teste de Chow. Há evidências de que o MSCI Brasil produz betas mais estáveis quando se utilizam retornos semanais enquanto o Ibovespa produz betas mais estáveis quando se utilizam retornos mensais. Os resultados dos testes mais sofisticados, quando não se fixa a priori a data da quebra estrutural, indicam uma estabilidade de betas muito superior ao apontado pela literatura e com o que se obtém com testes mais simples. Isso gera uma esperança de que há menos problemas na utilização de betas para apurar taxas de desconto do que se acredita atualmente. | pt_BR |
dc.description.other | The proposal of this dissertation is to discuss and analyze the beta coefficients stability on Brazilian Stock Market with unknown structural change date. So far, this is an original discussion on Brazilian Stock Market when structural change tests are employed. So it was applied the supreme tests of Andrews (1993), and the exponential and average exponential tests of Andrews and Ploberger (1994) to the weekly return data and monthly return data from 92 stocks traded in São Paulo Stock Exchange – Bovespa and regressed to different indexes: Ibovespa and MSCI Brazil. The outcomes were compared with Chow test (1960). Considering the Chow test, the outcomes have shown that the beta coefficient is highly unstable for an individual securities as well as portfolios, and wide intervals used in estimating beta get worse the parameter. The regressions to different indexes do not support the beta stability. On the other hand, the outcomes of supreme tests, the exponential and average exponential tests have shown evidence that the beta is stationary over time, in contrast to outcomes evaluated by the Chow test. There are evidences that MCSI Brazil generates betas more stable when the weekly return data was employed while Ibovespa generates betas more stable when the monthly return data was employed. The outcomes of more sophisticated tests when a structural change point is not fixed at the beginning indicate stability of betas far superior as pointed out by the literature and that obtained by quite simple tests. This generates expectancy that there are fewer problems in using betas for calculating discount rate as it believed nowadays. | pt_BR |
dc.format.extent | 65 p. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1067 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.uri | TODOS OS DOCUMENTOS DESSA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM | pt_BR |
dc.subject | Beta | pt_BR |
dc.subject | Estabilidade | pt_BR |
dc.subject | Quebras estruturais | pt_BR |
dc.subject | Beta | pt_BR |
dc.subject | Stability | pt_BR |
dc.subject | Structural change | pt_BR |
dc.title | Teste de quebras estruturais dos coeficientes betas do mercado acionário brasileiro | pt_BR |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | Gomes, Fabio Augusto Reis | |
local.contributor.boardmember | Barros, Lucas Ayres Barreira De Campos | |
local.type | Dissertação | pt_BR |
relation.isAdvisorOfPublication | 4f89a841-117c-473d-8798-96eb2d9ce1cf | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 4f89a841-117c-473d-8798-96eb2d9ce1cf |
Arquivos
Pacote Original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- Ronaldo Gomes Dultra de Lima_Trabalho.pdf
- Tamanho:
- 392.33 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TEXTO COMPLETO
N/D
- Nome:
- Ronaldo Gomes Dultra de Lima_AutorizacaoAluno.pdf
- Tamanho:
- 482.14 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- INDISPONÍVEL - AUTORIZAÇÃO ALUNO
Licença do Pacote
1 - 1 de 1