Capital social e o desempenho de gestores de relacionamento
dc.contributor.advisor | DANNY PIMENTEL CLARO | |
dc.contributor.author | Paiva, Luciano de Andrade | |
dc.coverage.spatial | S�o Paulo | pt_BR |
dc.creator | Paiva, Luciano de Andrade | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T03:13:18Z | |
dc.date.accessioned | 2015-10-13T21:33:04Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T03:13:18Z | |
dc.date.available | 2015-10-13T21:33:04Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.date.submitted | 2009 | |
dc.description.abstract | O sucesso das equipes de gestão de relacionamento depende da capacidade de cada membro em acessar os recursos disponíveis em sua rede social para facilitar a troca de informações e a interação com os detentores dos recursos necessários à entrega de valor a clientes. Tendo como objeto de estudo a equipe comercial de uma empresa que atua em mercado intensivo em informação e utilizando como variáveis de controle as características individuais e o desempenho de gestores de relacionamento na comercialização de novos produtos e conversão de novos clientes, o autor desta dissertação formula hipóteses sobre quais estruturas de redes de relacionamento intrafirma são acionadas para (1) gerar e (2) converter novas oportunidades de negócios. O trabalho avança ao evidenciar que redes profissionais densas são acionadas para a geração de novas oportunidades comerciais, enquanto para a conversão de tais oportunidades, os gestores de relacionamento lançam mão de redes de amizade em que se beneficiam tanto de estruturas mais densas quanto de redes que lhe permitam a atuação como intermediadores entre grupos. Os resultados indicam ainda que a relação entre as estruturas de rede e o desempenho na geração e conversão de novas oportunidades de negócios é afetada positivamente pela formação acadêmica dos gestores de relacionamento, seu tempo de casa e o desempenho na comercialização de novos produtos. As implicações para a gestão de canais de marketing e para a rotina das empresas atuando em mercados com as mesmas características são discutidas ao final do trabalho. | pt_BR |
dc.description.other | Successful relationship management depends on the access of available resources in their social networks that is a fruitful environment for information exchange and interaction with important sources. Having the sales team of a company operating in the information intensive market as our research object and using both the relationship managers individual characteristics and their performance in selling new products and acquiring new clients as control variables, the author formulate hypothesis about which intrafirm network structure is activated to (1) originate and (2) convert new business opportunities. Research results indicate that dense professional networks are activated for prospecting opportunities while for its conversion, relationship managers use friendship networks taking advantage from either dense and sparse structures (structural holes). The results also indicate that the relationship between network structures and performance in generating and converting new sales opportunities is positively affected by relationship managers’ academic background, their experience in the company and their performance in new product sales. Implications for relationship management and for the routine of companies that operate in markets with the same characteristics are presented. | pt_BR |
dc.format.extent | 67 p. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/952 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.uri | TODOS OS DOCUMENTOS DESSA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM | pt_BR |
dc.subject | Capital social | pt_BR |
dc.subject | Desempenho | pt_BR |
dc.subject | Gestores de relacionamento | pt_BR |
dc.subject | Social capital | pt_BR |
dc.subject | Performance and customer relationship managers | pt_BR |
dc.title | Capital social e o desempenho de gestores de relacionamento | pt_BR |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | CHARLES KIRSCHBAUM | |
local.contributor.boardmember | Neves, Marcos Fava | |
local.type | Dissertação | pt_BR |
relation.isAdvisorOfPublication | 4d0421e0-4cc8-4fb3-846a-581a48c752f5 | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 4d0421e0-4cc8-4fb3-846a-581a48c752f5 | |
relation.isBoardMemberOfPublication | 6a78e139-d40f-41eb-b258-6922f24afda5 | |
relation.isBoardMemberOfPublication.latestForDiscovery | 6a78e139-d40f-41eb-b258-6922f24afda5 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- Luciano de Andrade Paiva_Trabalho.pdf
- Tamanho:
- 1.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TEXTO COMPLETO
N/D
- Nome:
- Luciano de Andrade Paiva_AutorizacaoAluno.pdf
- Tamanho:
- 460.89 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- INDISPONÍVEL - AUTORIZAÇÃO ALUNO
Licença do Pacote
1 - 1 de 1