Utilizando a teoria de opções na análise de risco de crédito
dc.contributor.advisor | ANDREA MARIA ACCIOLY FONSECA MINARDI | |
dc.contributor.author | Souza, Leandro da Silva e | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.creator | Souza, Leandro da Silva e | |
dc.date.accessioned | 2015-11-03T15:50:14Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T02:28:26Z | |
dc.date.available | 2009 | |
dc.date.available | 2015-11-03T15:50:14Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T02:28:26Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.date.submitted | 2009 | |
dc.description.abstract | Este trabalho estima a probabilidade de inadimplência de empresas brasileiras com ações negociadas na Bovespa e que possuam ratings de crédito em escala nacional por pelo menos uma das três grandes agências de ratings: Moody’s, Standard&Poor’s e Fitch. Foram utilizados dois modelos para esta estimação, o modelo de Merton (1974), baseado no modelo de Black e Scholes (1973) e, o modelo de primeira passagem no tempo de Leland e Toft (1996). Os resultados foram comparados entre si, com os ratings das agências, e com alguns trabalhos realizados anteriormente de estimação de probabilidade de inadimplência com base no mercado acionário para o mercado brasileiro. Na maioria dos casos não houve aderência entre os resultados encontrados com os ratings das agências, como também com os trabalhos realizados anteriormente. | pt_BR |
dc.description.other | This paper estimates the default probability of brazilian firms with stocks negotiated in Bovespa and with credit ratings by at least one of the following credit agencies: Moody’s, Standard&Poor’s and Fitch. Two differents models were used for this estimation, the Merton (1974) model, based on the Black and Scholes (1973) options precification model, and the first time passage Leland and Toft (1996) model. The results obtained were compared between models, with agencies ratings and with others similar works to the brazilian market already done. In general the estimated ratings were not coincident with the agencies ratings and with previous works about this theme. | pt_BR |
dc.format.extent | 30 f. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1119 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem. | pt_BR |
dc.subject | Risco de crédito | pt_BR |
dc.subject | Rating de crédito | pt_BR |
dc.subject | Probabilidade de default | pt_BR |
dc.subject | Teoria de opções | pt_BR |
dc.subject | KMV | pt_BR |
dc.subject | Credit risk | pt_BR |
dc.subject | Credit rating | pt_BR |
dc.subject | Default probability | pt_BR |
dc.subject | Option theory | pt_BR |
dc.title | Utilizando a teoria de opções na análise de risco de crédito | pt_BR |
dc.type | bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | Laurini, Márcio Poletti | |
local.contributor.boardmember | Fraletti, Paulo Beltrão | |
local.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
relation.isAdvisorOfPublication | 4f89a841-117c-473d-8798-96eb2d9ce1cf | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 4f89a841-117c-473d-8798-96eb2d9ce1cf |
Arquivos
Pacote original
Licença do pacote
1 - 1 de 1