Swap, Futuro e Opções: Impacto do Uso de Instrumentos Derivativos sobre o Valor das Firmas Brasileiras
dc.contributor.author | Machado, Sérgio Jurandyr | |
dc.contributor.author | Ribeiro, Phillipe Lemes | |
dc.contributor.author | Rossi Júnior, José Luiz | |
dc.coverage.cidade | São Paulo | pt_BR |
dc.coverage.pais | Brasil | pt_BR |
dc.creator | Machado, Sérgio Jurandyr | |
dc.creator | Ribeiro, Phillipe Lemes | |
dc.creator | Rossi Júnior, José Luiz | |
dc.date.accessioned | 2023-07-17T14:55:23Z | |
dc.date.available | 2023-07-17T14:55:23Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | O trabalho analisa o impacto do uso de instrumentos derivativos, tais como contratos futuros, a termo, opções e swaps sobre o valor da firma, utilizando uma amostra de empresas brasileiras de capital aberto não financeiras entre 2004 e 2007. Os resultados indicam que a utilização de derivativos exerce um impacto positivo no valor das firmas e que este impacto apresenta diferentes magnitudes dependendo do tipo e da combinação de instrumentos derivativos escolhidos. | pt_BR |
dc.description.other | This paper examines the impact of the use of derivative instruments, such as futures and forward contracts, options and swaps on the value of the firms using a sample of Brazilian non-financial public companies from 2004 to 2007. The results provide evidence of significant positive impact on the value of firms that use derivatives and that this impact depends on the type and combination of derivative instruments chosen by firms. | pt_BR |
dc.format.extent | 12 p. | pt_BR |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.identifier.issue | BEWP 091/2010 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/5808 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.publisher | Insper | pt_BR |
dc.publisher | IBMEC São Paulo | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Insper Working Paper | pt_BR |
dc.rights.license | O INSPER E ESTE REPOSITÓRIO NÃO DETÊM OS DIREITOS DE USO E REPRODUÇÃO DOS CONTEÚDOS AQUI REGISTRADOS. É RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO VERIFICAR OS USOS PERMITIDOS NA FONTE ORIGINAL, RESPEITANDO-SE OS DIREITOS DE AUTOR OU EDITOR | pt_BR |
dc.subject | Derivativos | pt_BR |
dc.subject | Gestão de risco | pt_BR |
dc.subject | Valor da firma | pt_BR |
dc.subject.keywords | Derivatives | pt_BR |
dc.subject.keywords | Risk management | pt_BR |
dc.subject.keywords | Firm Value | pt_BR |
dc.title | Swap, Futuro e Opções: Impacto do Uso de Instrumentos Derivativos sobre o Valor das Firmas Brasileiras | pt_BR |
dc.type | working paper | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
local.type | Working Paper | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
N/D
- Nome:
- BEWP_091_2010_Swap_futuro_e_opcoes_impacto_do_uso_de_instrumentos_derivativos_sobre_o_valor_das_firmas_brasileiras_TC.pdf
- Tamanho:
- 260.66 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format