Quais os fatores que impactam a decisão do jovem de integrar o mercado de trabalho?
dc.contributor.advisor | Martins, Sergio Ricardo | |
dc.contributor.author | Campos Neto, Otávio | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.creator | Campos Neto, Otávio | |
dc.date.accessioned | 2016-08-16T12:54:46Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T02:41:10Z | |
dc.date.available | 2016 | |
dc.date.available | 2016-08-16T12:54:46Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T02:41:10Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.date.submitted | 2016 | |
dc.description.abstract | De 2002 a 2013 observou-se uma redução na participação dos jovens brasileiros na população economicamente ativa (PEA). A tendência era de deixar o mercado de trabalho, ou de postergar a entrada. Porém, em 2014 nota-se que o jovem volta a buscar uma colocação no mercado de trabalho. Perante esse cenário, é relevante entender qual a motivação por trás desse comportamento. Dessa forma, o objetivo do presente trabalho foi de buscar os fatores que impactam a decisão do jovem de ocupar uma posição economicamente ativa. Para abordar e entender o problema, foram utilizados dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), do ano de 2014, referentes aos cidadãos brasileiros de 15 a 24 anos de idade. Como a variável resposta é uma probabilidade, a de o jovem integrar a PEA, dado um conjunto de características, foi utilizado o modelo de regressão logística para análise dos dados. Como resultado são apresentadas quais as características do jovem, de sua situação socioeconômica e familiar, que impactam sua decisão de integrar ou não o mercado de trabalho. Entre os principais fatores que impactam a decisão do jovem estão: escolaridade; renda; ter companheiro; região censitária e condição na unidade domiciliar. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1415 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem. | pt_BR |
dc.subject | Mercado de trabalho | pt_BR |
dc.subject | Jovens | pt_BR |
dc.title | Quais os fatores que impactam a decisão do jovem de integrar o mercado de trabalho? | pt_BR |
dc.type | bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | ADRIANA BRUSCATO BORTOLUZZO | |
local.contributor.boardmember | Madalozzo, Regina Carla | |
local.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
relation.isBoardMemberOfPublication | ccfd47d5-bd80-4464-98ce-629abb672e3d | |
relation.isBoardMemberOfPublication.latestForDiscovery | ccfd47d5-bd80-4464-98ce-629abb672e3d |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1