Variáveis macroeconômicas explicam as ondas de fusões e aquisições?
dc.contributor.advisor | ANDREA MARIA ACCIOLY FONSECA MINARDI | |
dc.contributor.author | Moraes, Sebastião Casiano Campos Rodrigues de | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.creator | Moraes, Sebastião Casiano Campos Rodrigues de | |
dc.date.accessioned | 2016-07-06T12:25:04Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T02:38:56Z | |
dc.date.available | 2015 | |
dc.date.available | 2016-07-06T12:25:04Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T02:38:56Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.date.submitted | 2015 | |
dc.description.abstract | O intuito deste trabalho é investigar a existência ondas de Fusões e Aquisições (F&A) no mercado brasileiro e se variáveis macroeconômicas explicam tais ondas. Para isso, associou-se desde o início da década de 1994, já com liberalização do mercado doméstico, estabilidade inflacionária e flexibilização do câmbio, até 2015, ciclos de altas e baixas dessas atividades. O desempenho de variáveis macroeconômicas, ainda, evidencia correlações para a performance desses períodos no fechamento de deals. Para tais conclusões é utilizado um estudo econométrico por meio de determinantes explicativas como Ibovespa, índice de confiança do consumidor, índice de confiança do empresário industrial, EMBI+Risco, PIB, taxa de câmbio, taxa de juros externa – Federal Funds e Formação Bruta de Capital Fixo, as quais influenciam no curto e no longo prazo o volume de transações ao longo do período ilustrado. | pt_BR |
dc.description.other | The aim of this paper is to investigate whether there are waves of Mergers and Acquisitions (M&A) in the Brazilian market and whether macroeconomic variables would explain them. To that end, an analysis was done of upward and downward cycles of these activities, from 1994, when the country already had a liberal domestic market, inflation under control and a flexible exchange rate, until 2015. Also, the performance of macroeconomic variables shows correlations with the rate of deals closed during this period. To prove this theory, an econometric study was conducted using explanatory determinants such as Ibovespa, consumer confidence index, industry confidence index, EMBI+Risco, the Brazilian GDP, exchange rate, foreign interest rates – Federal Funds and Gross Fixed Capital Formation, which influence the volume of deals in the short and long term along the time period chosen. | pt_BR |
dc.format.extent | 35 f. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1373 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem. | pt_BR |
dc.subject | Fusões e aquisições | pt_BR |
dc.subject | Ondas | pt_BR |
dc.subject | Varáveis macroeconômicas | pt_BR |
dc.subject | Mergers and acquisitions | pt_BR |
dc.subject | Waves | pt_BR |
dc.subject | Macroeconomic variables | pt_BR |
dc.title | Variáveis macroeconômicas explicam as ondas de fusões e aquisições? | pt_BR |
dc.type | bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | Martins, Sergio Ricardo | |
local.contributor.boardmember | LUCIANA YEUNG LUK TAI | |
local.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
relation.isAdvisorOfPublication | 4f89a841-117c-473d-8798-96eb2d9ce1cf | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 4f89a841-117c-473d-8798-96eb2d9ce1cf | |
relation.isBoardMemberOfPublication | d4c07f55-f9cb-41d2-a053-2b0bc21bb660 | |
relation.isBoardMemberOfPublication.latestForDiscovery | d4c07f55-f9cb-41d2-a053-2b0bc21bb660 |
Arquivos
Pacote original
1 - 2 de 2
- Nome:
- Sebastião Casiano Campos Rodrigues de Moraes_Trabalho.pdf
- Tamanho:
- 1.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TEXTO COMPLETO
N/D
- Nome:
- Sebastião Casiano Campos Rodrigues de Moraes_AutorizacaoAluno.pdf
- Tamanho:
- 504.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- INDISPONÍVEL - AUTORIZAÇÃO ALUNO
Licença do pacote
1 - 1 de 1