Riding the Yield Curve: Condições necessárias ao sucesso da estratégia e teste de eficiência no mercado de capitais brasileiro
| datacite.geoLocation | São Paulo | |
| dc.contributor.advisor | Kiyokawa, Fabrício | |
| dc.contributor.author | Jordão, Kauê Rangel | |
| dc.coverage.spatial | Brasil | |
| dc.creator | Jordão, Kauê Rangel | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-18T13:17:38Z | |
| dc.date.available | 2025-03-18T13:17:38Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho tem por objetivo identificar quais fatores necessários para o emprego da estratégia de Riding The Yield Curve e determinar a eficiência dessa estratégia no mercado brasileiro de capitais. Na primeira seção será introduzido o conceito da estratégia ativa, objeto de estudo do presente trabalho, e o conceito de Estrutura a Termo da Taxa de Juros. Na seção subsequente, discutiremos os achados da ampla literatura acerca da estratégia ativa, evidenciando os estudos que atribuíram sucesso ou fracasso à RYC. Posteriormente, realizaremos um teste para avaliar a eficácia da estratégia no mercado brasileiro de capitais, comparando os resultados obtidos através da utilização de RYC com o benchmark – notadamente a estratégia passiva de buy-and-hold. Por fim, apresentaremos as conclusões obtidas neste trabalho. | pt |
| dc.format | Digital | |
| dc.format.extent | 26 p. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/7434 | |
| dc.language.iso | Português | |
| dc.title | Riding the Yield Curve: Condições necessárias ao sucesso da estratégia e teste de eficiência no mercado de capitais brasileiro | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | |
| local.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | |
| local.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
N/D
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 236 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
