Ofertas Públicas de Aquisição no Brasil entre 2004 e 2014: uma análise de retornos anormais Dissertação
dc.contributor.advisor | Araujo, Michael Viriato | |
dc.contributor.author | Schiavinato, Bruno Acetoze | |
dc.coverage.spatial | S�o Paulo | pt_BR |
dc.creator | Schiavinato, Bruno Acetoze | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T03:13:30Z | |
dc.date.accessioned | 2016-05-03T14:03:03Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T03:13:30Z | |
dc.date.available | 2014 | |
dc.date.available | 2016-05-03T14:03:03Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.date.submitted | 2014 | |
dc.description.abstract | O presente trabalho analisa os retornos anormais de ações que foram objeto de Ofertas Públicas de Aquisição no Brasil (OPA) entre 2004 e 2014. A oferta pública de aquisição é a oferta realizada por um proponente para a aquisição total ou parcial das ações de determinada companhia com capital aberto, num prazo e preço determinados. Portanto, a realização de uma OPA gera uma demanda específica pelo ativo em questão. O intuito deste trabalho é verificar a presença de retornos anormais por meio da metodologia de Estudo de Eventos. A avaliação dos resultados indica que os investidores que se anteciparam ao evento, intencionalmente ou não, e compraram ações nos vinte dias úteis anteriores ao evento, na véspera e no dia do anúncio e também no dia imediatamente posterior auferiram resultados anormais positivos. Estes resultados corroboram a hipótese de retornos anormais associados à realização de OPAs bem como indicam a rejeição da hipótese de eficiência informacional forte no mercado acionário brasileiro. | pt_BR |
dc.format.extent | 45 p. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1323 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.uri | TODOS OS DOCUMENTOS DESSA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM | pt_BR |
dc.subject | Oferta Pública de Aquisição | pt_BR |
dc.subject | Retorno anormal | pt_BR |
dc.subject | Estudo de evento | pt_BR |
dc.subject | OPA | pt_BR |
dc.subject | Eficiência de mercado | pt_BR |
dc.subject | Acquisition Public Offers | pt_BR |
dc.subject | Tender Offers | pt_BR |
dc.subject | Market efficiency | pt_BR |
dc.subject | Abnormal returns | pt_BR |
dc.subject | Event Study | pt_BR |
dc.title | Ofertas Públicas de Aquisição no Brasil entre 2004 e 2014: uma análise de retornos anormais Dissertação | pt_BR |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | Sanvicente, Antonio Zoratto | |
local.contributor.boardmember | PRISCILA FERNANDES RIBEIRO | |
local.type | Dissertação | pt_BR |
relation.isBoardMemberOfPublication | 8f894832-a160-4d08-b6cb-8b4563323c42 | |
relation.isBoardMemberOfPublication.latestForDiscovery | 8f894832-a160-4d08-b6cb-8b4563323c42 |
Arquivos
Pacote original
Licença do pacote
1 - 1 de 1