Apagão: mensuração de fatores que impactam o sistema elétrico brasileiro
dc.contributor.advisor | Perez, Adriana Azevedo Hernandez | |
dc.contributor.author | Nascimento, Leonardo Breviglieri | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.creator | Nascimento, Leonardo Breviglieri | |
dc.date.accessioned | 2019-05-04T19:14:37Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T02:50:55Z | |
dc.date.available | 2018 | |
dc.date.available | 2019-05-04T19:14:37Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T02:50:55Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.date.submitted | 2018 | |
dc.description.abstract | Desde o início do novo milênio, há uma preocupação constante com a busca por formas de gerar energia. A tendência é a atuação no mercado de energias renováveis, como eólica, solar, entre outras. No Brasil, o que se vê é uma transição muito lenta quando comparado a outros países, muitos deles providos de menos recursos naturais para a diversificação da matriz energética. Este estudo tem como objetivo analisar a probabilidade de apagão no Brasil, considerando diferentes cenários econômicos, e tomando como base de análise a energia proveniente de hidrelétricas – de acordo com o Ministério de Minas e Energia, contempla 68% da Oferta Interna de Energia Elétrica. Sendo assim, mediante a pesquisa abrange fatores os quais sofrem interferência da sazonalidade: o consumo de energia, significativamente maior no verão; e a disponibilidade do recurso natural (a água), afetado diretamente por períodos menos chuvosos. A partir disso, será feita uma análise sobre diferenças no risco de apagão em situações de crescimento econômico e recessão. Para isso, serão analisadas as seguintes variáveis: preço da energia elétrica no Brasil; índice pluviométrico mensal; PIB per capita; e também, como uma forma de aproximar o risco de apagão à falta de disponibilidade de água nos reservatórios, será usado o volume dos principais reservatórios – inclusive, como variável explicada. | pt_BR |
dc.format.extent | 42 f. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/2104 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem. | pt_BR |
dc.subject | Fontes de energia elétrica. Sistema elétrico brasileiro. Hidroelétricas brasileiras. | pt_BR |
dc.title | Apagão: mensuração de fatores que impactam o sistema elétrico brasileiro | pt_BR |
dc.type | bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | Perez, Adriana Azevedo Hernandez | |
local.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 3 de 3
Carregando...
- Nome:
- LEONARDO BREVIGLIERI NASCIMENTO_TCCII.pdf
- Tamanho:
- 729.79 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
N/D
- Nome:
- LEONARDO BREVIGLIERI NASCIMENTO_Autorizacao.jpg
- Tamanho:
- 539.77 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descrição:
- INDISPONÍVEL - AUTORIZAÇÃO ALUNO
N/D
- Nome:
- LEONARDO BREVIGLIERI NASCIMENTO_Autorizacao1.jpg
- Tamanho:
- 1006.91 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descrição:
- INDISPONÍVEL - AUTORIZAÇÃO ALUNO
Licença do Pacote
1 - 1 de 1