Impacto de variáveis macroeconômicas no fluxo de M&A no Brasil
dc.contributor.advisor | ADRIANA BRUSCATO BORTOLUZZO | |
dc.contributor.author | Jensen, Stephan Turin | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.creator | Jensen, Stephan Turin | |
dc.date.accessioned | 2019-04-26T23:27:24Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T02:36:46Z | |
dc.date.available | 2017 | |
dc.date.available | 2019-04-26T23:27:24Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T02:36:46Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.date.submitted | 2017 | |
dc.description.abstract | Este estudo tem por objetivo mensurar e estudar os impactos e relações entre a conjuntura econômica e o nível de atividade de M&A, tanto em termos de volume como de montante transacionado. Para tal, foram contemplados dados do Brasil de 1995 até 2016. As variáveis explicativas escolhidas para realizar essa tarefa foram pontuação do Ibovespa, taxa Selic, PIB per capita, taxa de câmbio e IPCA. O trabalho aplica a metodologia VAR para analisar os impactos de choques em variáveis econômicas entre si e no volume e montante das atividades de M&A. Os resultados para o contexto brasileiro retratam uma relação mais forte entre as diferentes medições de atividade M&A com taxa de câmbio e índice Ibovespa | pt_BR |
dc.description.other | This study aims to measure the impacts and relationships between the economic conjucture and the level of merger activity, in terms of volume and total transacted amount. To do so, data from Brazil from 1995 to 2016 was considered. The set of explanatory variables chosen were Ibovespa, Selic rate, GDP per capita, exchange rate and IPCA. This study applies the VAR methodology to analyze the impacts of shocks on economic variables among themselves and on the volume and amount of M&A activities. The results for the Brazilian context show a stronger relationship between the different measures of merger activity with exchange rate and the Ibovespa index | pt_BR |
dc.format.extent | 33 f. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/2075 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem. | pt_BR |
dc.subject | M&A; Variáveis Macroeconômicas; VAR; Brasil | pt_BR |
dc.title | Impacto de variáveis macroeconômicas no fluxo de M&A no Brasil | pt_BR |
dc.type | bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | ADRIANA BRUSCATO BORTOLUZZO | |
local.contributor.boardmember | Martins, Sergio Ricardo | |
local.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
relation.isAdvisorOfPublication | ccfd47d5-bd80-4464-98ce-629abb672e3d | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | ccfd47d5-bd80-4464-98ce-629abb672e3d | |
relation.isBoardMemberOfPublication | ccfd47d5-bd80-4464-98ce-629abb672e3d | |
relation.isBoardMemberOfPublication.latestForDiscovery | ccfd47d5-bd80-4464-98ce-629abb672e3d |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1