O impacto da adoção de práticas ESG no valor das empresas do setor de óleo, gás e petroquímicos
datacite.geoLocation | São Paulo | |
dc.contributor.advisor | ANDREA MARIA ACCIOLY FONSECA MINARDI | |
dc.contributor.author | Sozzi, Enzo Jacobucci | |
dc.coverage.spatial | Brasil | |
dc.date.accessioned | 2025-07-26T16:30:58Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Este trabalho científico investiga como a adoção de estratégias alinhadas a boas práticas ESG, Ambiental, Social e Governança, impacta positivamente o valor de mercado de empresas do setor de óleo, gás e petroquímicos ao redor do mundo. De modo geral, embora os resultados encontrados sejam estatisticamente frágeis, observou-se uma relação positiva entre a adoção de práticas ESG de qualidade e o valor das empresas, quando aplicado o modelo econométrico Tobit. Esse resultado está em linha com as expectativas teóricas, uma vez que o alinhamento com a agenda sustentável representa um importante mecanismo de mitigação de riscos físicos e de preparação para um ambiente regulatório mais rígido, com stakeholders mais exigentes e consumidores cada vez mais atentos a questões socioambientais. | pt |
dc.description.abstract | This scientific paper investigates how the adoption of strategies aligned with good ESG practices, Environmental, Social and Governance, positively impacts the market value of companies in the oil, gas and petrochemicals sector around the world. In general, although the results found are statistically fragile, a positive relationship was observed between the adoption of quality ESG practices and the value of companies, when the Tobit econometric model was applied. This result is in line with theoretical expectations, since alignment with the sustainable agenda represents an important mechanism for mitigating physical risks and preparing for a stricter regulatory environment, with more demanding stakeholders and consumers increasingly attentive to socio-environmental issues. | en |
dc.format | Digital | |
dc.format.extent | 32 p. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/7948 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.subject | ESG | en |
dc.subject | Dividendos | pt |
dc.subject | Retornos | pt |
dc.subject | Óleo e gás | pt |
dc.subject | Performance | pt |
dc.subject | Dividends | en |
dc.subject | Returns | en |
dc.subject | Oil and Gas | en |
dc.subject | Performance | en |
dc.title | O impacto da adoção de práticas ESG no valor das empresas do setor de óleo, gás e petroquímicos | |
dc.type | bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | ANDREA MARIA ACCIOLY FONSECA MINARDI | |
local.contributor.boardmember | SÉRGIO RICARDO MARTINS | |
local.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | |
local.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | |
local.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
relation.isAdvisorOfPublication | 4f89a841-117c-473d-8798-96eb2d9ce1cf | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 4f89a841-117c-473d-8798-96eb2d9ce1cf | |
relation.isBoardMemberOfPublication | 4f89a841-117c-473d-8798-96eb2d9ce1cf | |
relation.isBoardMemberOfPublication | 56fc20e0-7d79-4bbc-896f-a27f48b9f88d | |
relation.isBoardMemberOfPublication.latestForDiscovery | 4f89a841-117c-473d-8798-96eb2d9ce1cf |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
N/D
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 236 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: