Trade Credit no Brasil: um estudo da era Dilma
dc.contributor.advisor | Gonçalves, Adalto Barbaceia | |
dc.contributor.author | Suplicy, João Mazzilli | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.creator | Suplicy, João Mazzilli | |
dc.date.accessioned | 2019-01-16T16:03:22Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T02:49:29Z | |
dc.date.available | 2017 | |
dc.date.available | 2019-01-16T16:03:22Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T02:49:29Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.date.submitted | 2017 | |
dc.description.abstract | O objetivo deste estudo é analisar o comportamento de três indicadores de trade credit de empresas ao longo dos dois mandatos presidenciais de Dilma Roussef. O segundo mandato está associado à uma grave crise econômica, enquanto o primeiro foi marcado por uma época de estímulo artificial da economia embasado em uma agenda desenvolvimentista. Os resultados sugerem que a crise no segundo mandato de Dilma causou uma deterioração subsequente no trade credit ofertado pelas empresas, enquanto o primeiro mandato observou aumentos no trade credit. Os resultados também indicam que o nível de vulnerabilidade de uma empresa influencia sua sensibilidade a alterações no quadro econômico; companhias com maior grau de endividamento de curto prazo sofrem quedas mais bruscas no trade credit no início de uma crise. | pt_BR |
dc.description.other | The objective of this study is to analyze the behavior of three trade credit metrics throughout the period that spanned Dilma Roussef’s two presidential mandates. Dilma’s second mandate was marked by a severe economic recession, while her first mandate was one of economic policies that artificially promoted economic growth and development. Results obtained suggest that the economic crisis in Dilma’s second mandate was associated with a subsequent deterioration in the trade credit extended by firms, while the first mandate saw an increase in trade credit metrics. Additionally, the results point to a correlation between a firm’s financial condition and the its sensitivity to adverse conditions; the implications raised by the study are that companies with higher short term indeptedness suffer a more severe reduction in trade credit during the onset of a financial crisis. | pt_BR |
dc.format.extent | 24 f. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1817 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem. | pt_BR |
dc.subject | Trade credit | pt_BR |
dc.subject | Era Dilma | pt_BR |
dc.title | Trade Credit no Brasil: um estudo da era Dilma | pt_BR |
dc.type | bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1