Impacto do investimento direto estrangeiro na participação da produção industrial no produto interno bruto brasileiro
dc.contributor.advisor | EDUARDO CORREIA DE SOUZA | |
dc.contributor.author | Marth, Guilherme Ribeiro | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.creator | Marth, Guilherme Ribeiro | |
dc.date.accessioned | 2015-10-20T17:12:04Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T02:29:40Z | |
dc.date.available | 2014 | |
dc.date.available | 2015-10-20T17:12:04Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T02:29:40Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.date.submitted | 2014 | |
dc.description.abstract | Este estudo tem por objetivo analisar o impacto do fluxo de investimento direto estrangeiro (IDE) sobre a participação da produção industrial no produto interno bruto (PIB) brasileiro no período entre 1996 e 2009. Utilizando o valor bruto da produção industrial (VPBI) coletado da Pesquisa Industrial Anual (PIA – IBGE) como proxy de produção industrial, foi feita uma regressão através do método de mínimos quadrados. O resultado encontrado sugere que, com 90% de confiança, o fluxo de investimento direto estrangeiro não é determinante na participa-ção da produção industrial no PIB brasileiro. | pt_BR |
dc.description.other | The present study aims at analyzing the impact of foreign direct investment (FDI) over the industrial production participation in the formation of the Brazilian gross domestic product (GDP), between the years of 1996 and 2009. A regression by means of the least squares method was performed, adopting the gross value of the industrial production (GVIP), drawn from the Annual Industrial Research by the Brazilian Institute of Geography and Statistics (AIR – BIGS), as the proxy of industrial production. The outcome suggests that, with a 10% significance margin, the foreign direct investment flow is not determinant in the industrial production for the Brazilian GDP formation. | pt_BR |
dc.format.extent | 38 f. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1025 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem. | pt_BR |
dc.subject | Investimento direto estrangeiro | pt_BR |
dc.subject | Produção industrial | pt_BR |
dc.subject | Produto interno bruto | pt_BR |
dc.subject | Foreign direct investment | pt_BR |
dc.subject | Industrial production | pt_BR |
dc.subject | Gross domestic product | pt_BR |
dc.title | Impacto do investimento direto estrangeiro na participação da produção industrial no produto interno bruto brasileiro | pt_BR |
dc.type | bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | Silva, Marcelo Leite de Moura e | |
local.contributor.boardmember | Attuy, Guilherme de Moraes | |
local.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
relation.isAdvisorOfPublication | 7590444b-f7ad-4386-a098-e0ca43c22e14 | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 7590444b-f7ad-4386-a098-e0ca43c22e14 |
Arquivos
Pacote original
Licença do pacote
1 - 1 de 1