Nudge: improving financial behaviour decisions, a literature review
dc.contributor.advisor | JULIANA INHASZ | |
dc.contributor.author | Martines, Victoria Lacerda Abreu | |
dc.coverage.cidade | São Paulo | pt_BR |
dc.coverage.pais | Brasil | pt_BR |
dc.creator | Martines, Victoria Lacerda Abreu | |
dc.date.accessioned | 2023-02-23T20:32:19Z | |
dc.date.available | 2023-02-23T20:32:19Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo abordar a questão dos vieses cognitivos envolvidos na tomada de decisões financeiros e como os nudges podem ser uma ferramenta eficaz, tanto no espectro das políticas públicas, quanto por instituições privadas em que ambos visam a melhoria do bem estar financeiro de longo prazo da população. O presente trabalho realiza uma revisão bibliográfica e análise de aplicações práticas para, de forma comparativa, compreender o potencial dessa ferramenta e apresentar formas de uso. Há, no Brasil, amplo espaço para o desenvolvimento e aplicação de nudges nas mais variados esferas e setores em que vieses levam os indivíduos a soluções subótimas. | pt_BR |
dc.description.other | This work aims to address the issue of cognitive biases involved in making financial decisions and how nudges can be an effective tool, in public policies and by private institutions in which both aim to improve long-term financial well-being population. In the first part, we have a literature review and then an analysis of practical applications in order to, comparatively, understand the potential of this tool and ways of use. In Brazil, there is an extensive opportunity for development and application of nudges, in the most varied spheres and sectors in which biases lead individuals to suboptimal solutions. | pt_BR |
dc.description.qualificationlevel | Graduação | pt_BR |
dc.format.extent | 23 p. | pt_BR |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/5294 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | TODOS OS DOCUMENTOS DESTA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM. | pt_BR |
dc.subject | Não informado | pt_BR |
dc.subject.keywords | Não informado | pt_BR |
dc.title | Nudge: improving financial behaviour decisions, a literature review | pt_BR |
dc.type | bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
local.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
relation.isAdvisorOfPublication | 8ecea809-8bb6-4229-a3ab-a16f4fb41c24 | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 8ecea809-8bb6-4229-a3ab-a16f4fb41c24 |
Arquivos
Pacote original
1 - 2 de 2
- Nome:
- Victoria Lacerda Abreu Martines _ Trabalho.pdf
- Tamanho:
- 280.29 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Victoria Lacerda Abreu Martines _ Trabalho
N/D
- Nome:
- Victoria Lacerda Abreu Martines _ Termo Autorização.pdf
- Tamanho:
- 1.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Victoria Lacerda Abreu Martines _ Termo Autorização
Licença do pacote
1 - 1 de 1
N/D
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 282 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: