Alavancagem financeira e oportunidades de crescimento: O impacto do custo de agência na estrutura de capital de empresas brasileiras de capital aberto entre 2003 e 2007
dc.contributor.advisor | Calfat, Roberto Anis | |
dc.contributor.author | Belliboni, Paulo Bertolucci | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.creator | Belliboni, Paulo Bertolucci | |
dc.date.accessioned | 2015-07-01T15:50:51Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T02:23:24Z | |
dc.date.available | 2015-07-01 | |
dc.date.available | 2015-07-01T15:50:51Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T02:23:24Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.date.submitted | 2010 | |
dc.description.abstract | Este trabalho teve como objetivo estudar os fatores determinantes da estrutura de capital das empresas brasileiras de capital aberto com diferentes conjuntos de oportunidades de crescimento entre 2003 e 2007. Além disso, foi analisado o impacto dos financiamentos do BNDES e do nível de governança corporativa das empresas nesse contexto. Foram encontrados resultados similares ao observado na literatura com relação negativa entre endividamento e oportunidades de crescimento, margem de lucro líquido e potencial de custos de agência. Além disso, foi verificada uma relação negativa entre a parcela de financiamento do BNDES sobre a dívida total e endividamento e relação positiva entre nível de governança corporativa e endividamento. | pt_BR |
dc.description.other | This work focused on studying the determinant factors of the capital structure of Brazilian listed companies with different set of growth opportunities between the period of 2003 and 2007. The impacts of BNDES financing and of the corporate governance levels of the companies were also analyzed. The results found were in line with the literature, finding a negative relation between financial leverage and growth opportunities, profit margins and agency cost potential. Besides, a positive relation between corporate governance levels and financial leverage was observed, as well as a negative relation between BNDES financing and financial leverage. | pt_BR |
dc.format.extent | 31 f. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/610 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem. | pt_BR |
dc.subject | Alavancagem financeira | pt_BR |
dc.subject | Estrutura de capital | pt_BR |
dc.subject | Oportunidades de crescimento | pt_BR |
dc.subject | BNDES | pt_BR |
dc.subject | Governança corporativa | pt_BR |
dc.title | Alavancagem financeira e oportunidades de crescimento: O impacto do custo de agência na estrutura de capital de empresas brasileiras de capital aberto entre 2003 e 2007 | pt_BR |
dc.type | bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | Mascolo, João Luiz | |
local.contributor.boardmember | Machado, Sérgio Jurandyr | |
local.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
Licença do pacote
1 - 1 de 1