Análise de retornos anormais observados em rebalanceamento do IBOVESPA
dc.contributor.advisor | Viriato, Michael Araújo | |
dc.contributor.author | Curado, Luiz Felipe Felix | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.creator | Curado, Luiz Felipe Felix | |
dc.date.accessioned | 2015-02-10T11:53:02Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T02:22:25Z | |
dc.date.available | 2015-02-10 | |
dc.date.available | 2015-02-10T11:53:02Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T02:22:25Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.date.submitted | 2014 | |
dc.description.abstract | Esse trabalho analisa uma forma de se obter ganhos a partir dos retornos anormais - retornos diferentes dos esperados pelo mercado - das ações adicionadas ao IBOVESPA no período de mudança de sua composição entre 1999 e 2013. A razão teórica dessa análise é que retornos anormais causados pela mudança da composição de índices contradizem a teoria de eficiência de mercado. Foi feita uma adaptação do estudo de Fernandes e Mergulhão (2011) ao mercado brasileiro e esperou-se registrar os retornos anormais na bolsa brasileira, como registrados em Procianoy e Verdi (2006). Foram coletados dados de Junho de 1992 a Março de 2010 e foram registradas 138 adições e 146 exclusões. A amostra inicial reduziu-se a 60 eventos de ações adicionadas e 31 eventos de ações excluídas - descartando-se empresas que foram adicionadas ou deletadas por fusões e aquisições. Foram registrados retornos anormais significantes em apenas quatro dias, confirmando a teoria de mercado eficiente de Fama (1973) na bolsa brasileira. | pt_BR |
dc.format.extent | 28 f. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/457 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem. | pt_BR |
dc.subject | Probabilidade | pt_BR |
dc.subject | Adicionada | pt_BR |
dc.subject | Deletada | pt_BR |
dc.subject | Pressão de preços | pt_BR |
dc.subject | Composição do IBOVESPA | pt_BR |
dc.title | Análise de retornos anormais observados em rebalanceamento do IBOVESPA | pt_BR |
dc.type | bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
Licença do pacote
1 - 1 de 1