Intervenções do Banco Central e Previsibilidade da Taxa de Câmbio: Evidências a partir da utilização de regras de Negociação Baseadas em Análise Técnica
dc.contributor.author | Borges, Rodrigo da Rosa | |
dc.contributor.author | Rossi Júnior, José Luiz | |
dc.coverage.cidade | São Paulo | pt_BR |
dc.coverage.pais | Brasil | pt_BR |
dc.creator | Borges, Rodrigo da Rosa | |
dc.creator | Rossi Júnior, José Luiz | |
dc.date.accessioned | 2023-07-17T15:45:39Z | |
dc.date.available | 2023-07-17T15:45:39Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | O trabalho analisa através da utilização de retornos diários gerados por uma regra de negociação baseada em análise técnica se as intervenções do Banco Central do Brasil no mercado cambial introduzem algum tipo de previsibilidade no comportamento da taxa de câmbio. Os resultados indicam que quando os períodos de intervenção fazem parte da amostra a estratégia analisada apresenta retornos positivos e estatisticamente significantes, já quando os períodos de intervenção são retirados da amostra não se pode rejeitar que os retornos da estratégia sejam nulos. Desta forma, os resultados sugerem que as intervenções oficiais no mercado cambial geram previsibilidade na taxa de câmbio que pode ser identificada através da análise técnica, gerando assim lucros para os agentes privados. | pt_BR |
dc.description.other | This paper analyzes using the average of the daily returns generated by a simple trading rule whether Central Bank foreign exchange interventions introduce any kind of predictability in the foreign exchange market. The results indicate that when periods with foreign exchange intervention are included in the sample the returns of the strategy are positive and statistically significant. Yet, when the days where official interventions took place are removed from the sample, the returns fall and are not statistically different from zero anymore. The results suggest that the official interventions do introduce predictability in the foreign exchange market that can be identified by a simple trading rule. | pt_BR |
dc.format.extent | 23 p. | pt_BR |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.identifier.issue | BEWP 085/2010 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/5814 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.publisher | Insper | pt_BR |
dc.publisher | IBMEC São Paulo | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Insper Working Paper | pt_BR |
dc.rights.license | O INSPER E ESTE REPOSITÓRIO NÃO DETÊM OS DIREITOS DE USO E REPRODUÇÃO DOS CONTEÚDOS AQUI REGISTRADOS. É RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO VERIFICAR OS USOS PERMITIDOS NA FONTE ORIGINAL, RESPEITANDO-SE OS DIREITOS DE AUTOR OU EDITOR | pt_BR |
dc.subject | intervenções | pt_BR |
dc.subject | câmbio | pt_BR |
dc.subject | previsibilidade | pt_BR |
dc.subject.keywords | interventions | pt_BR |
dc.subject.keywords | foreign exchange | pt_BR |
dc.subject.keywords | predictability | pt_BR |
dc.title | Intervenções do Banco Central e Previsibilidade da Taxa de Câmbio: Evidências a partir da utilização de regras de Negociação Baseadas em Análise Técnica | pt_BR |
dc.type | working paper | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
local.type | Working Paper | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
N/D
- Nome:
- BEWP_085_2010_Intervencoes_do_Banco_Central_e_previsibilidade_da_taxa_de_cambio_evidencias_a_partir_da_utilizacao_de_regras_de_negociacao_baseadas_em_analise_tecn.pdf
- Tamanho:
- 319.62 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format