Finanças descentralizadas além da especulação: uma análise sobre potencial, obstáculos e riscos
datacite.geoLocation | São Paulo | |
dc.contributor.advisor | Hartmann, Ivar Alberto Glasherster Martins Lange | |
dc.contributor.advisor | IVAR ALBERTO GLASHERSTER MARTINS LANGE HARTMANN | |
dc.contributor.author | Pires, Eidnan Rohod De Sousa | |
dc.coverage.spatial | Brasil | |
dc.creator | Pires, Eidnan Rohod De Sousa | |
dc.date.accessioned | 2024-04-16T19:12:00Z | |
dc.date.available | 2024-04-16T19:12:00Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Realizar uma revisão bibliográfica sobre os serviços de finanças descentralizadas e suas especificidades, concedendo ao leitor maior entendimento no tocante ao potencial e aos riscos relacionados ao uso da blockchain para alavancar os serviços das DeFi. Para além, busca se apresentar as tendências futuras dos contratos inteligentes e a maneira como elas se relacionam com a maior credibilidade e o aumento de segurança. Métodos: Pesquisou-se nas bases ACM Digital Library, Google Acadêmico e ResearchGate, utilizando de termos relacionados a blockchain, finanças descentralizadas, DeFi, Ethereum, riscos e obstáculos da blockchain e suas respectivas variáveis em língua estrangeira. Com essa finalidade, o método indutivo foi de suma importância na realização da exclusão ou inclusão dos artigos para a fundamentação. Resultados: Os resultados prévios indicam que os protocolos das finanças descentralizadas são construídos a partir de smart contracts, definidos como programas autoexecutáveis que utilizam a tecnologia blockchain para assegurar o cumprimento do acordo firmado entre duas partes. Seu objeto também é utilizado para que haja desnecessidade de intermediários nas operações, facilitando os procedimentos. Ocorre que, não obstante a esfera positiva criada pelas finanças descentralizadas e as facilidades oferecidas, ameaças à segurança, vulnerabilidades e questões legais são vislumbradas. Conclusão: Verificou-se clara a preocupação que envolve a adoção das DeFi, sendo importante a inserção de estudos que possibilitem as análises dos pontos negativos do assunto para caminhar no sentido de maior revolução de setores tradicionais, considerando que a nova tecnologia é difícil de ser ignorada e, com muita força, está adquirindo espaço no mercado. | pt |
dc.description.abstract | Objective: Write a literature review about decentralized finance services and their specificities, giving the reader a better understanding of the potential and risks related to the use of blockchain to leverage DeFi services. Furthermore, it seeks to present future trends in smart contracts and how they relate to greater credibility and increased security. Methods: ACM Digital Library, Google Scholar and ResearchGate databases were researched, using terms related to blockchain, decentralized finance, DeFi, Ethereum, blockchain risks and obstacles and their respective variables in foreign language. Therefore, the inductive method was of paramount importance for the exclusion or inclusion of the articles chosen for the reasoning. Results: Previous results indicate that decentralized finance protocols are built from smart contracts, defined as self-executing programs that use blockchain technology to ensure compliance with the agreement signed between two parties. This techonology is also used to eliminate the need for intermediaries in deals, facilitating procedures. It happens that, despite the positive sphere created by decentralized finance and the facilities offered, security threats, vulnerabilities and legal issues are observed. Conclusion: The concern surrounding the adoption of DeFi was clear, and it is important to include studies that allow the analysis of the negative points of the subject to move towards a greater revolution in traditional sectors, considering that the new technology is hard to be ignored and, with great force, is acquiring space in the market. | en |
dc.format | Digital | |
dc.format.extent | 55 p. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/6540 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Blockchain | pt |
dc.subject | Defi | pt |
dc.subject | Ethereum | pt |
dc.subject | Finanças descentralizadas | pt |
dc.subject | Contratos inteligentes | pt |
dc.subject | Blockchain | en |
dc.subject | Defi | en |
dc.subject | Ethereum | en |
dc.subject | Decentralized finance | en |
dc.subject | Smart contracts | en |
dc.title | Finanças descentralizadas além da especulação: uma análise sobre potencial, obstáculos e riscos | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | Hartmann, Ivar Alberto Glasherster Martins Lange | |
local.contributor.boardmember | IVAR ALBERTO GLASHERSTER MARTINS LANGE HARTMANN | |
local.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | |
local.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
relation.isAdvisorOfPublication | 221c37b6-13b7-4ac8-a131-6abd42eb8ef7 | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 221c37b6-13b7-4ac8-a131-6abd42eb8ef7 | |
relation.isBoardMemberOfPublication | 221c37b6-13b7-4ac8-a131-6abd42eb8ef7 | |
relation.isBoardMemberOfPublication.latestForDiscovery | 221c37b6-13b7-4ac8-a131-6abd42eb8ef7 |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
N/D
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 236 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: