Análise de persistência de desempenho de fundos de investimento imobiliários no mercado Brasileiro
dc.contributor.advisor | Silva, Marcelo Leite De Moura E | |
dc.contributor.author | Hirayama, Marcos Shigueo | |
dc.creator | Hirayama, Marcos Shigueo | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T03:21:19Z | |
dc.date.accessioned | 2015-09-08T22:09:00Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T03:21:19Z | |
dc.date.available | 2015-09-08T22:09:00Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho é avaliar a persistência de desempenho de fundos de investimento imobiliários brasileiros. Para tanto, adotaram-se indicadores de desempenho e risco como metodologia de escolha dos fundos. As análises compreenderam primeiramente a verificação do retorno para diferentes tamanhos fora da amostra. Posteriormente, verificou-se para uma janela fora da amostra fixa, seu retorno para tamanhos diferentes de portfolios escolhidos. Os resultados sugerem que os indicadores de desempenho e risco não garantem persistência de retorno para o futuro. | pt_BR |
dc.description.other | The goal of this study is to evaluate the performance persistence of Brazilian REITs. In order to do that, risk-adjusted performance measurement indicators were adopted as the method of choosing funds. The analysis comprehended first the return for different out-of-sample sizes. Then, for a fixed out-of-sample window, the return for different sizes portfolios was verified. The results suggest that the use of risk-adjusted performance measurement indicators from Brazilian real estate investment trusts have no performance persistence. | pt_BR |
dc.format.extent | 36 p. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/679 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.uri | TODOS OS DOCUMENTOS DESSA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM. | pt_BR |
dc.subject | Fundos imobiliários | pt_BR |
dc.subject | Persistência | pt_BR |
dc.subject | Indicadores de performance | pt_BR |
dc.subject | Análise de fundos imobiliários | pt_BR |
dc.subject | Reit | pt_BR |
dc.subject | Persistence | pt_BR |
dc.subject | Performance measurement indicators | pt_BR |
dc.subject | Reit analysis | pt_BR |
dc.title | Análise de persistência de desempenho de fundos de investimento imobiliários no mercado Brasileiro | pt_BR |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | ANDREA MARIA ACCIOLY FONSECA MINARDI | |
local.contributor.boardmember | Lima Júnior, João Da Rocha | |
local.type | Dissertação | pt_BR |
relation.isBoardMemberOfPublication | 4f89a841-117c-473d-8798-96eb2d9ce1cf | |
relation.isBoardMemberOfPublication.latestForDiscovery | 4f89a841-117c-473d-8798-96eb2d9ce1cf |
Arquivos
Pacote Original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- Marcos Shigueo Hirayama-Trabalho.pdf
- Tamanho:
- 1.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TEXTO COMPLETO
N/D
- Nome:
- Marcos Shigueo Hirayama_Autorizacao.pdf
- Tamanho:
- 454.67 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- INDISPONÍVEL - AUTORIZAÇÃO ALUNO
Licença do Pacote
1 - 1 de 1