Bem estar e regras de previdência em um modelo de gerações sobrepostas com agentes heterogêneos
dc.contributor.advisor | MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS | |
dc.contributor.author | Yamano, Rafael Diniz | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.creator | Yamano, Rafael Diniz | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T03:19:42Z | |
dc.date.accessioned | 2015-09-21T15:22:04Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T03:19:42Z | |
dc.date.available | 2014 | |
dc.date.available | 2015-09-21T15:22:04Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.date.submitted | 2014 | |
dc.description.abstract | Este trabalho tenta verificar quais serão os efeitos da transição demográfica no Brasil sob diferentes regimes previdenciários. Para tal é utilizado um modelo de gerações sobrepostas com adição de incerteza em relação à renda, além de dotações iniciais diferentes de habilidade. A introdução de um regime nocional de contribuição definida (NCD) não leva necessariamente a um resultado melhor em termos de bem estar em comparação com o regime de contribuição definida (BD). O bem estar total da economia tem seus maiores valores nas duas estruturas etárias estudadas quando é adicionado um benefício mínimo ao regime NCD. | pt_BR |
dc.description.other | This dissertation tries to verify what are the effects of the demographic transition on Brazil under different pension systems. To do this an overlapping generations model (OLG) which includes income uncertainty and different initial skill endowments is used. The introduction of a notional defined contribution system (NDC) doesn’t necessarily lead to a better result in welfare, when compared to a defined benefit system (DB). Welfare reaches its highest valuesin the age structures studied in this dissertation when a minimum benefit is added to the NDCsystem. | pt_BR |
dc.format.extent | 42 p. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/710 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.uri | TODOS OS DOCUMENTOS DESSA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM | pt_BR |
dc.subject | Modelo de gerações sobrepostas | pt_BR |
dc.subject | Bem estar | pt_BR |
dc.subject | Envelhecimento populacional | pt_BR |
dc.subject | Equilíbrio geral computacional | pt_BR |
dc.subject | Overlapping generations model | pt_BR |
dc.subject | Welfare | pt_BR |
dc.subject | Population ageing | pt_BR |
dc.subject | Computable general equilibrium | pt_BR |
dc.title | Bem estar e regras de previdência em um modelo de gerações sobrepostas com agentes heterogêneos | pt_BR |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | Rossi Junior, Jose Luiz | |
local.contributor.boardmember | Guimarães, Bernardo De Vasconcellos | |
local.type | Dissertação | pt_BR |
relation.isAdvisorOfPublication | f5092fc6-447e-42ae-b50c-f7a691a5c9a5 | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | f5092fc6-447e-42ae-b50c-f7a691a5c9a5 |
Arquivos
Pacote original
Licença do pacote
1 - 1 de 1