O regime cambial no Brasil e sua influência sobre a estabilidade econômica
dc.contributor.advisor | Parente, Artur Rosthstein Barreto | |
dc.contributor.author | Pereira, Gabriel Fongaro de Araujo | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.creator | Pereira, Gabriel Fongaro de Araujo | |
dc.date.accessioned | 2015-05-06T11:53:57Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T02:23:19Z | |
dc.date.available | 2015-05-06 | |
dc.date.available | 2015-05-06T11:53:57Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T02:23:19Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.date.submitted | 2010 | |
dc.description.abstract | O Brasil experimentou em sua recente história econômica dois tipos diferentes denominações para o regime cambial. O ano de 1999 é estabelecido como a transição do regime de câmbio fixo para o regime de câmbio flexível. O objetivo do presente trabalho é verificar, com o auxílio de ferramentas estatísticas, possíveis diferenças entre respostas à choques impostos nos modelos feitos para os diferentes períodos cambiais brasileiros. São impostos dois choques em cada modelo, um choque financeiro e outro no setor real da economia, e são comparadas as respostas aos impulsos nos diferentes regimes cambiais. A análise visa confirmar, se para o caso brasileiro, existe um regime cambial que consegue prover uma maior estabilidade à economia. | pt_BR |
dc.description.other | Brazil has experimented through it’s recent economic history two different types of exchange rate regimes. The year of 1999 is established as the transition from the fixed exchange regime to the floating one. The present research’s objective is to verify, with aid of statistical instruments, possible differences between the responses to impulses from the models of each exchange rate periods. Therefore, two shocks are imposed, a financial shock and a real one, and the responses to impulses of each model can be compared. The analysis focus on confirm whether there’s a singular exchange rate regime that’s able to provide a greater economic stability for the Brazilian case. | pt_BR |
dc.format.extent | 55 f. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/579 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem. | pt_BR |
dc.subject | Regimes cambiais | pt_BR |
dc.subject | Choques | pt_BR |
dc.subject | Estabilidade econômica | pt_BR |
dc.title | O regime cambial no Brasil e sua influência sobre a estabilidade econômica | pt_BR |
dc.type | bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- Gabriel Fongaro de Araujo Pereira_trabalho.pdf
- Tamanho:
- 537.38 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto Completo
N/D
- Nome:
- Gabriel Fongaro de Araujo Pereira_aluno.pdf
- Tamanho:
- 475.45 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Indisponível - Autorização Aluno
Licença do Pacote
1 - 1 de 1