Gerenciamento de riscos de derivativos de juros: uma aplicação a opções asiáticas de juros
dc.contributor.advisor | Silva, Marcelo Leite De Moura E | |
dc.contributor.author | Yai, Raphael Eizo | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.creator | Yai, Raphael Eizo | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T03:16:57Z | |
dc.date.accessioned | 2015-09-18T22:33:58Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T03:16:57Z | |
dc.date.available | 2015-09-18T22:33:58Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Este trabalho propõe análises de risco sobre derivativos modelando a distribuição dos invariantes de opções de IDI. Estas opções, do tipo asiáticas, fazem parte de um conjunto de derivativos de renda fixa do mercado brasileiro, que são bastante utilizados pela influência da taxa livre de risco na política monetária brasileira. A contribuição desse trabalho é a de aplicar ao mercado brasileiro de derivativos de juros a metodologia de estimação dos invariantes de mercado e de sua distribuição de probabilidade empírica com base em dados históricos. A partir destas estimativas o trabalho recupera o preço das opções e permite simulações da distribuição de preços em um horizonte futuro, calculando indicadores de risco, tais como VaR (Value-at-Risk) e P&L (Profit and Loss). Esses instrumentos serão importantes para tomadas de decisão para diversas finalidades, tanto para investimentos quanto para hedge e especulação. | pt_BR |
dc.description.other | This study proposes risk analysis on derivatives modeling the distribution of invariants on IDI options. These Asian options belong to a series of fixed rate derivatives from Brazilian market, which are widely used by the influence of risk-free rates on the Brazilian monetary policies. The contribution of this paper is to apply in the Brazilian interest rate derivatives market a methodology of market invariant estimation and its empiric distribution probability based on historic data. From these estimations this work recovers the option prices and allows price distribution simulations to a future horizon, calculating risk indicators, such as VaR (Value-at-Risk) and P&L (Profit and Loss). These instruments are important for decision-making in different purposes, for investments as well as hedge and speculation. | pt_BR |
dc.format.extent | 34 p. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/704 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.uri | TODOS OS DOCUMENTOS DESSA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM. | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento de riscos | pt_BR |
dc.subject | Renda fixa | pt_BR |
dc.subject | Indicadores de risco | pt_BR |
dc.subject | Value-at-risk | pt_BR |
dc.subject | Profit and loss | pt_BR |
dc.subject | Stress testing | pt_BR |
dc.title | Gerenciamento de riscos de derivativos de juros: uma aplicação a opções asiáticas de juros | pt_BR |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | RINALDO ARTES | |
local.contributor.boardmember | Lucchezi, Eduardo Pozzi | |
local.type | Dissertação | pt_BR |
relation.isBoardMemberOfPublication | 8b791c94-f3e5-4e04-af26-594195a8f576 | |
relation.isBoardMemberOfPublication.latestForDiscovery | 8b791c94-f3e5-4e04-af26-594195a8f576 |
Arquivos
Pacote Original
Licença do Pacote
1 - 1 de 1