Impacto do uso da tecnologia da informação na rentabilidade – Evidências do Brasil e da Índia ao nível da firma
dc.contributor.advisor | NAERCIO AQUINO MENEZES FILHO | |
dc.contributor.author | Figueira, Leonel Augusto | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.creator | Figueira, Leonel Augusto | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T03:16:36Z | |
dc.date.accessioned | 2015-10-22T21:08:52Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T03:16:36Z | |
dc.date.available | 2015-10-22T21:08:52Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | A utilização das tecnologias de hardware, software e telecomunicações chamadas conjuntamente de Tecnologia da Informação e Comunicações ou simplesmente TI, tem sido considerada como um importante fator para o aumento da produtividade de firmas, setores e países. Como forma de contribuição para o esclarecimento desta questão, utilizamos nesta pesquisa uma amostra de 500 firmas brasileiras e 500 firmas indianas para analisar o impacto de TI na rentabilidade das mesmas. Os resultados mostraram que, apesar do estoque de capital de TI estar associado à rentabilidade das firmas, o uso integrado de TI entre os departamentos, possivelmente resolvendo problemas de coordenação, aparece como tendo o maior impacto na rentabilidade das firmas. | pt_BR |
dc.description.other | The joint utilization of hardware, software and telecommunications also called Information and Communication Technologies (ICT), has been considered as an important factor for productivity enhancement at firm, sector and country level. In order to contribute to the clarification of this question, we used a sample of 500 Brazilian and 500 Indian firms to analyze the ICT impact on profitability. The results show that even though ICT capital is related to firm profitability, the integrated utilization of ICT among departments, probably resolving coordination problems, has a stronger impact on the firm profitability. | pt_BR |
dc.format.extent | 49 p. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1037 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.uri | TODOS OS DOCUMENTOS DESSA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia da informação | pt_BR |
dc.subject | Rentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Produtividade | pt_BR |
dc.subject | Economia | pt_BR |
dc.subject | Information technology | pt_BR |
dc.subject | Profitability | pt_BR |
dc.subject | Productivity | pt_BR |
dc.subject | Economics | pt_BR |
dc.title | Impacto do uso da tecnologia da informação na rentabilidade – Evidências do Brasil e da Índia ao nível da firma | pt_BR |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | Barros, Henrique Machado | |
local.contributor.boardmember | Kannebley Junior, Sergio | |
local.type | Dissertação | pt_BR |
relation.isAdvisorOfPublication | f6aa41b4-c778-4302-9674-af120c85cc97 | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | f6aa41b4-c778-4302-9674-af120c85cc97 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- Leonel Augusto Figueira_Trabalho.pdf
- Tamanho:
- 257.99 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TEXTO COMPLETO
N/D
- Nome:
- Leonel Augusto Figueira_Autorizacaoaluno.pdf
- Tamanho:
- 1016.81 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- INDISPONÍVEL - AUTORIZAÇÃO ALUNO
Licença do Pacote
1 - 1 de 1