Análise dos Fatores Determinantes na Ruptura do Mercado Global de Diamantes
| datacite.geoLocation | São Paulo | |
| dc.contributor.advisor | DARCIO GENICOLO MARTINS | |
| dc.contributor.author | Fantoni, Analice Dilguerian | |
| dc.coverage.spatial | Brasil | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T16:02:30Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho analisa o impacto econômico da crescente participação de diamantes sintéticos no mercado global de diamantes naturais, identificando os fatores determinantes nestas mudanças e discutindo potenciais implicações para sua produção, transformação e uso. Esta discussão se inicia com a revisão da literatura relevante para então articular algumas hipóteses explicando o comportamento observado no mercado e analisar em detalhe os fatores determinantes que deveriam suportar (ou não estas hipóteses). Em específico, este trabalho demonstra como o surgimento de um novo produto, e potencialmente um substituto, pode levar à uma mudança na dinâmica de mercado, causando alterações nas elasticidades. Esta mudança na estrutura e dinâmica de mercado tem implicações importantes para indústrias envolvidas. No centro destas mudanças, a indústria de joias enfrenta um paradoxo: se por um lado pode oferecer produtos (baseados em diamantes sintéticos) com preços mais acessíveis a segmentos de consumidores que antes não abordava, por outro deve temer a diluição do apelo de um bem que antes posicionava como exclusivo. A impossibilidade (sem ferramentas específicas) de se separar um diamante sintético de um diamante natural também traz oportunidades associadas com a assimetria de informações entre as partes envolvidas (em linha com o problema do mercado de limões de George Akerlof): alguns agentes podem se reposicionar como certificadores de pedras naturais e manter seu papel na satisfação da demanda emotiva de consumidores (por exclusividade). | pt |
| dc.description.abstract | This paper analyzes the economic impact of the growing participation of lab-grown diamonds in the global natural diamond market, identifying the determining factors in these changes and discussing potential implications for the production, transformation, and use of the latter. This document reviews the relevant literature, then articulates hypotheses explaining the observed market behavior and analyzes in detail the determining factors that could support (or not) those hypotheses. Specifically, this work demonstrates how the emergence of a new product, and potentially a substitute, could lead to a significant change in market dynamics, causing changes in elasticities. This change in market structure and dynamics has important implications for the industries involved. At the heart of these changes, the jewelry industry faces a paradox: while it can offer products (based on lab-grown diamonds) at lower prices to consumer segments previously not reached, it must also fear the dilution of the appeal of a commodity previously positioned as unique. The impossibility (without specific tools) of separating a lab-grown from a natural diamond also brings opportunities associated with the information asymmetry among the parties involved (in line with George Akerlof's lemon market problem): some agents may reposition themselves as certifiers of natural stones and maintain their role in satisfying consumers' emotional demand (for exclusivity). | en |
| dc.format | Digital | |
| dc.format.extent | 59 p. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/8195 | |
| dc.language.iso | Português | |
| dc.subject | metais e pedras preciosas | pt |
| dc.subject | impacto de choques exógenos | pt |
| dc.subject | diversificação de portfólios de investimento | pt |
| dc.subject | estimativa de elasticidade | pt |
| dc.subject | precious metals and stones | en |
| dc.subject | impact of exogenous factors | en |
| dc.subject | diversification of investment portfolios | en |
| dc.subject | elasticity estimate | en |
| dc.title | Análise dos Fatores Determinantes na Ruptura do Mercado Global de Diamantes | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.contributor.boardmember | DARCIO GENICOLO MARTINS | |
| local.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | |
| local.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 1a40ba19-2944-41e3-ac59-eaed42fbde39 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 1a40ba19-2944-41e3-ac59-eaed42fbde39 | |
| relation.isBoardMemberOfPublication | 1a40ba19-2944-41e3-ac59-eaed42fbde39 | |
| relation.isBoardMemberOfPublication.latestForDiscovery | 1a40ba19-2944-41e3-ac59-eaed42fbde39 |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
N/D
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 236 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
