Sustentabilidade da dívida de países membros da união européia: estudo empírico do caso da Espanha
dc.contributor.advisor | Parente, Artur Rosthstein Barreto | |
dc.contributor.author | Romero, Miguel de Arteaga | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.creator | Romero, Miguel de Arteaga | |
dc.date.accessioned | 2015-07-01T12:38:15Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T02:24:16Z | |
dc.date.available | 2015-07-01 | |
dc.date.available | 2015-07-01T12:38:15Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T02:24:16Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.date.submitted | 2010 | |
dc.description.abstract | Esta monografia procura replicar a base teórica desenvolvida por Henning Bohn (1998) e a metodologia utilizada por Alfred Greinner, Uwe Koller e Willi Semmler (2007) para entender se a política fiscal adotada por países da União Européia antes da crise de 2008 era sustentável. O modelo desenvolvido analisa se a política fiscal de um país atua de forma a amenizar variações da dívida pública. A motivação por este estudo surge das restrições na autonomia monetária e fiscal dos países membros de uniões monetárias, que limitam a capacidade dos países de utilizarem medidas anticíclicas. Dessa forma, foi escolhido o caso da Espanha dada a recente quebra do Tratado de Maastricht, o alto índice de desemprego e o alto custo comparativo de produção comparado a outros países da União Européia. | pt_BR |
dc.description.other | This monograph seeks to replicate the theoretical basis developed by Henning Bohn (1998) and the methodology used by Alfred Greinner, Uwe Koller e Willi Semmler (2007) in order to understand if the fiscal policy used by countries in the European Union prior to the crisis in 2008 was sustainable. The model developed by these economists studies if the fiscal policy is used by the policy makers as a tool for reducing variations of the public debt. This paper was motivated by the fiscal and monetary bounds that occur when a country chooses to join a monetary union, which restrict the capability of a country to conduct an anti cyclical policy when needed. Moreover, Spain was chosen as a case study due to its recent dismiss of the Maasstricht Treaty, the high unemployment rates and the elevated production costs in comparison to other European Union countries. | pt_BR |
dc.format.extent | 38 f. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/606 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem. | pt_BR |
dc.subject | Política fiscal | pt_BR |
dc.subject | Dívida | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Espanha | pt_BR |
dc.subject | União Européia | pt_BR |
dc.subject | Tratado de Maastricht | pt_BR |
dc.title | Sustentabilidade da dívida de países membros da união européia: estudo empírico do caso da Espanha | pt_BR |
dc.type | bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | EDUARDO CORREIA DE SOUZA | |
local.contributor.boardmember | Martins, Sérgio Ricardo | |
local.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
relation.isBoardMemberOfPublication | 7590444b-f7ad-4386-a098-e0ca43c22e14 | |
relation.isBoardMemberOfPublication.latestForDiscovery | 7590444b-f7ad-4386-a098-e0ca43c22e14 |
Arquivos
Pacote original
Licença do pacote
1 - 1 de 1