Fatores determinantes para evolução do crédito às empresas brasileiras
dc.contributor.advisor | Araujo Junior, Eurilton Alves | |
dc.contributor.author | Papa, Daniel Cloretti | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.creator | Papa, Daniel Cloretti | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T03:21:37Z | |
dc.date.accessioned | 2015-10-14T22:23:20Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T03:21:37Z | |
dc.date.available | 2015-10-14T22:23:20Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | O Crédito às empresas brasileiras vem apresentando crescimento acelerado nos últimos anos, porém com volume sobre PIB pequeno se comparado a países desenvolvidos. Este trabalho analisa a importância do crédito e utiliza a metodologia VAR para identificar para as variáveis que explicam a evolução do crédito no período de 2001 a 2008. A primeira conclusão é que variáveis como o alto custo financeiro e a inadimplência são fatores fundamentais para a evolução do crédito às empresas. O valor do câmbio é também um fator que influencia o volume de empréstimo. Os resultados apresentados mostram que existem fatores importantes para que o Brasil aumente a relação crédito sobre PIB. | pt_BR |
dc.description.other | Credit to Brazilian Companies has been growing significantly in the the last years, despite the relation credit to the Gross National Product (GNP) is small if compared to that of developed countries. This document analyses the role of credit and uses the VAR methodology to identify the variables that explain its evolution in the period from 2001 to 2008. The first statement is that variables such as high financial costs and default are fundamental to the growth of credit to companies. Besides, exchange rate is also important to explain the volume of credit to companies. The results in this dissertation show that there are important issues to the increase of the relation credit to GNP in Brazil. | pt_BR |
dc.format.extent | 35 p. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/969 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.uri | TODOS OS DOCUMENTOS DESSA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM | pt_BR |
dc.subject | Crédito | pt_BR |
dc.subject | Vetores auto regressivos (VAR) | pt_BR |
dc.subject | Macroeconomia | pt_BR |
dc.subject | Credit | pt_BR |
dc.subject | Auto regressive vectors (VAR) | pt_BR |
dc.subject | Macroeconomics | pt_BR |
dc.title | Fatores determinantes para evolução do crédito às empresas brasileiras | pt_BR |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | RINALDO ARTES | |
local.contributor.boardmember | Cunha, Antonio Carlos Fiorencio Soares Da | |
local.type | Dissertação | pt_BR |
relation.isBoardMemberOfPublication | 8b791c94-f3e5-4e04-af26-594195a8f576 | |
relation.isBoardMemberOfPublication.latestForDiscovery | 8b791c94-f3e5-4e04-af26-594195a8f576 |
Arquivos
Pacote original
Licença do pacote
1 - 1 de 1