Existência de Post Earnings Announcement Drift em Fundos de Investimento Imobiliários
| dc.contributor.advisor | RUY MONTEIRO RIBEIRO | |
| dc.contributor.author | Massaro, Diogo Feresin | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T13:11:09Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Possui lista de figuras Possui lista de equações | |
| dc.description.abstract | Esta dissertação analisa a hipótese de que o principal fator de precificação para investidores de Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) são os dividendos anunciados e que existe um impacto significativo no valor das cotas de FIIs decorrente da variação de curto prazo desta métrica, aumentando a volatilidade da classe de ativos. A análise aproveita a distribuição de rendimento recorrente dos fundos como medida de resultado e avalia a variação desta como explicação do resultado do ativo, baseado no estudo de Ball e Brown (1968) que demonstra a existência de Post Earnings Announcement Drift. | pt |
| dc.description.abstract | This dissertation analyzes the hypothesis that the primary pricing factor for Brazilian Real Estate Investment Trust (REIT) investors is the dividend and that short-term variations in this metric have a significant impact on the value of REIT shares, increasing the volatility of this asset class. The analysis leverages the recurring distribution of fund earnings as a performance measure and evaluates its variation as an explanation for the asset's performance, drawing on Ball and Brown’s (1968) study, which demonstrates the existence of Post-Earnings Announcement Drift. | en |
| dc.format | Digital | |
| dc.format.extent | 34 p. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/8183 | |
| dc.language.iso | Português | |
| dc.subject | Informação e Eficiência de Mercados | pt |
| dc.subject | Post Earnings Announcement Drift | en |
| dc.subject | Fundos Imobiliários | pt |
| dc.subject | Anúncio de Dividendos | pt |
| dc.subject | Information and Market Efficiency | en |
| dc.subject | Real Estate Investment Trusts | en |
| dc.subject | Earnings Announcements | en |
| dc.title | Existência de Post Earnings Announcement Drift em Fundos de Investimento Imobiliários | |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.contributor.boardmember | RUY MONTEIRO RIBEIRO | |
| local.contributor.boardmember | Takada, Hellinton Hatsuo | |
| local.contributor.boardmember | Paiva, Guilherme Leite | |
| local.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::TEORIA ECONOMICA | |
| local.type | Dissertação | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 252786e6-ae76-41a8-8878-1c71bc135f79 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 252786e6-ae76-41a8-8878-1c71bc135f79 | |
| relation.isBoardMemberOfPublication | 252786e6-ae76-41a8-8878-1c71bc135f79 | |
| relation.isBoardMemberOfPublication.latestForDiscovery | 252786e6-ae76-41a8-8878-1c71bc135f79 |
