Risco país e taxa nominal de câmbio em mercados emergentes: américa latina 1999 - 2010
dc.contributor.advisor | Leite Neto, Fernando Ribeiro | |
dc.contributor.author | Chang, David | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.creator | Chang, David | |
dc.date.accessioned | 2014-06-25T12:52:00Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T02:40:18Z | |
dc.date.available | 2014-06-25 | |
dc.date.available | 2014-06-25T12:52:00Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T02:40:18Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.date.submitted | 2012 | |
dc.description.abstract | Este trabalho tem como principal intuito verificar a relação existente entre o risco país e a taxa nominal de câmbio para os seguintes países: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Venezuela. Para tanto, este trabalho não só tratará do risco país como levará em consideração outras variáveis que, segundo a literatura, influenciam a taxa nominal de câmbio. Com o suporte de regressão via Painéis, almeja-se constatar o alto poder explicativo do risco país sobre a taxa nominal de câmbio. | pt_BR |
dc.description.other | This work has as main objective to verify the relationship between country risk and nominal exchange rate for the following countries: Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico and Venezuela. Therefore, this work not only deal with the country risk, it will also take into consideration other variables that, according to literature, influence the nominal exchange rate. With the support of regression through panels, the goal is to find the high explanatory power of country risk over the nominal exchange rate. | pt_BR |
dc.format.extent | 51 f. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/67 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem. | pt_BR |
dc.subject | Risco país | pt_BR |
dc.subject | Taxa nominal de câmbio | pt_BR |
dc.subject | América latina | pt_BR |
dc.title | Risco país e taxa nominal de câmbio em mercados emergentes: américa latina 1999 - 2010 | pt_BR |
dc.type | bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1