Análise dos fatores estratégicos que impactam nas vendas de empresas do segmento de Biotecnologia no mercado brasileiro
dc.contributor.advisor | ADRIANA BRUSCATO BORTOLUZZO | |
dc.contributor.author | Rodrigues, Fábio Wiliam Chilante | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.creator | Rodrigues, Fábio Wiliam Chilante | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T03:13:45Z | |
dc.date.accessioned | 2016-05-05T14:26:55Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T03:13:45Z | |
dc.date.available | 2015 | |
dc.date.available | 2016-05-05T14:26:55Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.date.submitted | 2015 | |
dc.description.abstract | O escopo deste trabalho é entender quais fatores influenciam a receita líquida de uma empresa do segmento de biotecnologia e como o ambiente econômico do Brasil impacta na receita líquida. São propostas seis hipóteses para a construção do modelo, duas variáveis ambientais relativas às condições do ambiente econômico, duas a partir de variáveis internas da empresa alvo do estudo e, por fim, duas relativas à disponibilidade de recursos para a compra dos bens e serviços do segmento de biotecnologia. Para o desenvolvimento do trabalho, utilizam-se dados mensais de volume de vendas, despesas comerciais e de marketing e inicio das atividades com vendas diretas de uma empresa representativa do segmento, analisados em modelos de séries temporais com regressão, com variáveis estabilizadas através de transformações log-retorno. Os resultados obtidos comprovam a importância de fatores tais como o dispêndio com saúde, tecnologia e inovação por parte do governo, a taxa Selic e as despesas comerciais e com marketing como fatores estratégicos chaves que influenciam as Vendas de Empresas do Segmento de Biotecnologia no Mercado Brasileiro. | pt_BR |
dc.format.extent | 38 p. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1330 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.uri | TODOS OS DOCUMENTOS DESSA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM | pt_BR |
dc.subject | Previsão de vendas | pt_BR |
dc.subject | Estoques | pt_BR |
dc.subject | Planejamento operacional | pt_BR |
dc.subject | Fatores estratégicos | pt_BR |
dc.subject | Séries temporais | pt_BR |
dc.subject | Regressão múltipla | pt_BR |
dc.title | Análise dos fatores estratégicos que impactam nas vendas de empresas do segmento de Biotecnologia no mercado brasileiro | pt_BR |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | DANNY PIMENTEL CLARO | |
local.contributor.boardmember | Pereira, Gustavo Henrique De Araújo | |
local.type | Dissertação | pt_BR |
relation.isAdvisorOfPublication | ccfd47d5-bd80-4464-98ce-629abb672e3d | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | ccfd47d5-bd80-4464-98ce-629abb672e3d | |
relation.isBoardMemberOfPublication | 4d0421e0-4cc8-4fb3-846a-581a48c752f5 | |
relation.isBoardMemberOfPublication.latestForDiscovery | 4d0421e0-4cc8-4fb3-846a-581a48c752f5 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- Fabio Wiliam Chilante Rodrigues_Trabalho.pdf
- Tamanho:
- 1.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TEXTO COMPLETO
N/D
- Nome:
- Fabio Wiliam Chilante Rodrigues_AutorizacaoAluno.pdf
- Tamanho:
- 463.58 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- INDISPONÍVEL - AUTORIZAÇÃO ALUNO
Licença do Pacote
1 - 1 de 1