Sustentabilidade empresarial e sua influência no desempenho financeiro das empresas: um estudo empírico para o setor de energia
dc.contributor.advisor | PRISCILA BORIN DE OLIVEIRA CLARO | |
dc.contributor.author | Ticoulat, Felipe Louzada Couto | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.creator | Ticoulat, Felipe Louzada Couto | |
dc.date.accessioned | 2016-07-25T17:06:27Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T02:39:06Z | |
dc.date.available | 2016 | |
dc.date.available | 2016-07-25T17:06:27Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T02:39:06Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.date.submitted | 2016 | |
dc.description.abstract | Existem muitas discussões atuais sobre o papel das empresas na sociedade e as opiniões divergem de diferentes maneiras. Muitos estudos foram feitos abordando a relação entre sustentabilidade empresarial e desempenho financeiro. Porém, ainda não existe um consenso claro com relação à direção dessa relação. Com uma abordagem voltada para o setor de Energia, o presente estudo pretende estudar se essa relação é positiva ou negativa na economia brasileira. Acreditamos que a análise setorial é essencial para o entendimento da questão, uma vez que características específicas podem influenciar diretamente tanto as políticas de sustentabilidade como o desempenho financeiro. No caso de energia, o setor está altamente exposto ao meio ambiente, diretamente ligado ao core business. Utilizaremos os dados calculados pela Fundação Getúlio Vargas na criação do Índice de Sustentabilidade Empresarial e informações disponíveis no mercado sobre as empresas de capital aberto. Esperamos que para o setor de energia o uso de políticas de Sustentabilidade Empresarial resulte em um melhor desempenho financeiro. | pt_BR |
dc.format.extent | 27 f. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1392 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem. | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Desempenho financeiro | pt_BR |
dc.subject | Energia | pt_BR |
dc.title | Sustentabilidade empresarial e sua influência no desempenho financeiro das empresas: um estudo empírico para o setor de energia | pt_BR |
dc.type | bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | GUILHERME FOWLER DE AVILA MONTEIRO | |
local.contributor.boardmember | DANNY PIMENTEL CLARO | |
local.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
relation.isAdvisorOfPublication | a9dfdc30-4af3-4fa9-a901-9c4417a062ed | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | a9dfdc30-4af3-4fa9-a901-9c4417a062ed | |
relation.isBoardMemberOfPublication | acc91f13-6399-4550-8409-8ada90bdff54 | |
relation.isBoardMemberOfPublication | 4d0421e0-4cc8-4fb3-846a-581a48c752f5 | |
relation.isBoardMemberOfPublication.latestForDiscovery | 4d0421e0-4cc8-4fb3-846a-581a48c752f5 |
Arquivos
Pacote original
1 - 2 de 2
- Nome:
- Felipe Louzada Couto Ticoulat_Trabalho.pdf
- Tamanho:
- 743.85 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TEXTO COMPLETO
N/D
- Nome:
- Felipe Louzada Couto Ticoulat _AutorizacaoAluno .pdf
- Tamanho:
- 495.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- INDISPONÍVEL - AUTORIZAÇÃO ALUNO
Licença do pacote
1 - 1 de 1