Impactos da reforma trabalhista de 2017 na quantidade e qualidade de processos contendo verbas sucumbenciais
dc.contributor.advisor | LUCIANA YEUNG LUK TAI | |
dc.contributor.author | Ghosn, Nassim Anthony Eid Bou | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.creator | Ghosn, Nassim Anthony Eid Bou | |
dc.date.accessioned | 2019-02-25T20:26:14Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T02:57:33Z | |
dc.date.available | 2018 | |
dc.date.available | 2019-02-25T20:26:14Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T02:57:33Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.date.submitted | 2018 | |
dc.description.abstract | Em 2017 entrou em vigor a Reforma Trabalhista, que modifica cerca de 200 artigos da Consilidação dos Direitos Trabalhistas (CLT). Tal reforma busca melhorar o desempenho econômico do Brasil e flexibilizar as relações entre empregado e empregador. O trabalho em questão visa examinar especificamente as mudanças relacionadas aos custos que o trabalhador enfrenta ao entrar na justiça. Com a reforma, o empregado agora é obrigado a arcar com os custos caso perca o processo. A hipótese aqui estudada é que com a nova lei, o trabalhador tem o seu poder de barganha reduzido frente ao empregador por conta dos novos custos introduzidos na legislação, e por conta disso a quantidade de processos diminuirá. Tal hipótese foi confirmada pela pesquisa, porém com a ressalva de que o período observado é curto e não existem dados o suficiente para chegarmos em conclusões maiores. | pt_BR |
dc.description.other | In 2017 came into force the Labor Reform, which modifies about 200 articles of the “Consolidação dos Direitos Trabalhistas” (CLT). This reform seeks to improve the economic performance of Brazil and to relax the relations between employee and employer. The paper in question aims specifically to examine the changes related to the costs that the worker faces when prosecuting its employer. With the new legislation, the employee is now forced to bear the costs if he loses the process. The hypothesis studied here is that with the new law, the worker loses his bargaining power vis-à-vis the employer because of the new costs introduced in the legislation, and because of this the number of processes will decrease. This hypothesis was confirmed by the research, however with the proviso that the observed period is short and there are not enough data to reach a larger conclusion. | pt_BR |
dc.format.extent | 15 f. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1888 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem. | pt_BR |
dc.subject | Leis Trabalhistas, Consolidação das Leis Trabalhistas | pt_BR |
dc.title | Impactos da reforma trabalhista de 2017 na quantidade e qualidade de processos contendo verbas sucumbenciais | pt_BR |
dc.type | bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | LUCIANA YEUNG LUK TAI | |
local.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
relation.isAdvisorOfPublication | d4c07f55-f9cb-41d2-a053-2b0bc21bb660 | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | d4c07f55-f9cb-41d2-a053-2b0bc21bb660 | |
relation.isBoardMemberOfPublication | d4c07f55-f9cb-41d2-a053-2b0bc21bb660 | |
relation.isBoardMemberOfPublication.latestForDiscovery | d4c07f55-f9cb-41d2-a053-2b0bc21bb660 |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1