Uma abordagem da Basiléia sobre a ótica dos bancos comerciais brasileiros
dc.contributor.advisor | Rocha, Ricardo Humberto | |
dc.contributor.author | Leal, Daniel Silva Mendes | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.creator | Leal, Daniel Silva Mendes | |
dc.date.accessioned | 2015-03-04T11:28:04Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T02:21:56Z | |
dc.date.available | 2015-03-04 | |
dc.date.available | 2015-03-04T11:28:04Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T02:21:56Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.date.submitted | 2011 | |
dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo verificar se o Índice de Basiléia e o Índice de Imobilização dos bancos de capital nacional, atuantes no Brasil, tem um comportamento diferente quando comparado aos bancos de capital estrangeiro, também atuantes no Brasil. Os resultados obtidos pelo teste estatístico de Mann-Whitney revelaram que, tanto para o Índice de Basiléia quanto para o Índice de Imobilização, não se pode rejeitar a hipótese nula de que as populações possuem distribuições idênticas e, portanto, mostrando que os Índices não apresentam um comportamento diferente pelo fato de o capital do banco ser estrangeiro ou nacional. | pt_BR |
dc.description.other | This study aims to verify that the Capital Adequacy Ratio and Fixed Asset Ratio of banks with domestic capital, operating in Brazil, has a different behavior when compared to foreign-funded banks also operating in Brazil. The results obtained by the statistical test of Mann-Whitney test showed that both the Capital Adequacy Ratio and for the Fixed Asset Ratio, we can not reject the null hypothesis that the series have identical distributions. Thus, showing that the indexes do not behave differently because their capital is foreign or domestic. | pt_BR |
dc.format.extent | 44 f. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/485 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem. | pt_BR |
dc.subject | Índice de Basiléia | pt_BR |
dc.subject | Índice de imobilização | pt_BR |
dc.subject | Bancos de capital nacional | pt_BR |
dc.subject | Bancos de capital estrangeiro | pt_BR |
dc.subject | Teste de Mann-Whitney | pt_BR |
dc.title | Uma abordagem da Basiléia sobre a ótica dos bancos comerciais brasileiros | pt_BR |
dc.type | bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
Licença do pacote
1 - 1 de 1