O QUE DETERMINA A PARTICIPAÇÃO FEMININA NOS CURSOS STEM NO BRASIL?
dc.contributor.advisor | Adriano Dutra Teixeira | |
dc.contributor.author | Gabriella Garcia Santos | |
dc.coverage.cidade | São Paulo | pt_BR |
dc.coverage.pais | Brasil | pt_BR |
dc.creator | Gabriella Garcia Santos | |
dc.date.accessioned | 2022-05-02T18:27:01Z | |
dc.date.available | 2022-05-02T18:27:01Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | O debate sobre a representatividade feminina nas carreiras STEM possui grande relevância no âmbito internacional, entretanto, ainda é um tópico pouco discutido na literatura acadêmica nacional. Esta pesquisa busca analisar quais os determinantes da participação feminina nos cursos STEM (sigla em inglês para ciência, tecnologia, engenharia e matemática) de ensino superior no Brasil. Para tanto, serão investigados estudantes dentro das diferentes instituições de ensino superior do Brasil que estão prestes a finalizar a graduação. Serão utilizados os microdados do Inep (Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) referentes ao ENADE (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes) de 2017, 2018 e 2019 e ao Censo da Educação Superior dos mesmos anos. Serão levadas em conta as características individuais dos estudantes, além das características das instituições de ensino e dos professores. Os resultados indicaram que indivíduos menos privilegiados em termos de gênero, raça e renda possuem menores chances de ingressar e concluir um curso STEM. Em contrapartida, caso esses indivíduos menos privilegiados em termos de raça e renda sejam do sexo feminino, essas chances aumentam em comparação com o sexo masculino. | pt_BR |
dc.description.other | The debate on female representation in STEM careers has great relevance internationally, however, it is still a topic little discussed in the national academic literature. This research aims to analyze which are the determinants of female participation in STEM courses (science, technology, engineering and mathematics) in higher education in Brazil. To this end, students that are about to finish their undergraduate studies will be analyzed within the different higher education institutions in Brazil. Microdata from INEP (National Institute for Educational Study and Research Anísio Teixeira) will be used, referring to ENADE (National Student Performance Exam) and the Higher Education Census. Individual characteristics of students will be considered, in addition to the characteristics of educational institutions and the professors. The results indicated that less privileged individuals in terms of gender, race and income are less likely to enter and complete a STEM course. On the other hand, if these less privileged individuals in terms of race and income are female, these chances increase compared to males. | pt_BR |
dc.description.qualificationlevel | Graduação | pt_BR |
dc.format.extent | 41 p. | pt_BR |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/3187 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | Todos os documentos presentes nesta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem. | pt_BR |
dc.subject | representatividade feminina | pt_BR |
dc.subject | carreira | pt_BR |
dc.subject | ensino superior | pt_BR |
dc.subject | STEM | pt_BR |
dc.subject.keywords | female representation | pt_BR |
dc.subject.keywords | career | pt_BR |
dc.subject.keywords | higher education | pt_BR |
dc.subject.keywords | STEM | pt_BR |
dc.title | O QUE DETERMINA A PARTICIPAÇÃO FEMININA NOS CURSOS STEM NO BRASIL? | pt_BR |
dc.type | bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.subject.capes | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
local.subject.capes | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
local.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
local.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
local.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 2 de 2
- Nome:
- Gabriella Garcia Santos_Trabalho.pdf
- Tamanho:
- 629.6 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TEXTO COMPLETO
N/D
- Nome:
- Gabriella Garcia Santos_Termo de Autorização - ok.pdf
- Tamanho:
- 77.56 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- INDISPONÍVEL - Autorização do aluno
Licença do pacote
1 - 1 de 1
N/D
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 282 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: