O que afeta a Propensão a Doar? Uma Análise Experimental
dc.contributor.advisor | SERGIO GIOVANETTI LAZZARINI | |
dc.contributor.author | Folly, Eduardo Wille | |
dc.coverage.spatial | S�o Paulo | pt_BR |
dc.creator | Folly, Eduardo Wille | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T03:13:43Z | |
dc.date.accessioned | 2016-05-05T14:02:53Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T03:13:43Z | |
dc.date.available | 2015 | |
dc.date.available | 2016-05-05T14:02:53Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.date.submitted | 2015 | |
dc.description.abstract | O objetivo desse estudo é examinar os determinantes de doações individuais para entidades filantrópicas com o uso de metodologia experimental de campo para testar hipóteses derivadas de duas perspectivas teóricas distintas. Com base na teoria de assimetria informacional, buscou-se testar a influência da divulgação de informações, acerca do que as ONGs fazem com os recursos recebidos, sobre o comportamento de doação. De outro lado, baseado no modelo de identidade moral, testou-se a influência do reconhecimento público no comportamento de doação do indivíduo. O experimento utiliza o contexto de incentivos do Programa da Nota Fiscal Paulista, que permite aos indivíduos doar seus créditos fiscais para ONGs de sua escolha. Foi criado um aplicativo para dispositivos móveis (Smartphones e Tablets) para permitir a realização do experimento, cujo objetivo foi verificar o comportamento do doador quando submetido aos tratamentos relacionados à assimetria de informação e à identidade moral. Os tratamentos envolveram apresentar informações sobre a ONG e oferecer a publicação de uma foto com o nome do doador em um Portal na Internet como reconhecimento público. Foi encontrado apenas efeito consistentemente significativo no caso do tratamento envolvendo agradecimento público, logo gerando suporte à teoria de identidade moral. | pt_BR |
dc.format.extent | 68 p. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1328 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.uri | TODOS OS DOCUMENTOS DESSA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM | pt_BR |
dc.subject | Filantropia | pt_BR |
dc.subject | Organização Não Governamental | pt_BR |
dc.subject | Assimetria de Informação | pt_BR |
dc.subject | Identidade Moral | pt_BR |
dc.title | O que afeta a Propensão a Doar? Uma Análise Experimental | pt_BR |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | DANNY PIMENTEL CLARO | |
local.contributor.boardmember | Comini, Graziella Maria | |
local.type | Dissertação | pt_BR |
relation.isAdvisorOfPublication | 4ee022f9-7466-405d-ae1a-6b1e33f611e8 | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 4ee022f9-7466-405d-ae1a-6b1e33f611e8 | |
relation.isBoardMemberOfPublication | 4d0421e0-4cc8-4fb3-846a-581a48c752f5 | |
relation.isBoardMemberOfPublication.latestForDiscovery | 4d0421e0-4cc8-4fb3-846a-581a48c752f5 |
Arquivos
Pacote Original
Licença do Pacote
1 - 1 de 1