Aplicação do Teorema da Recuperação de Ross no mercado de câmbio brasileiro: desafios e limitações
| dc.contributor.advisor | PAULO SERGIO OLIVEIRA RIBEIRO | |
| dc.contributor.author | Alves, Norberto | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T13:18:38Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Esta dissertação tem como objetivo aplicar o Teorema de Recuperação proposto por Stephen A. Ross (2015), ao mercado brasileiro de opções de câmbio. Para tanto, adota-se o modelo de volatilidade estocástica de Heston (1993) para a precificação de opções, implementado por meio de simulação de Monte Carlo. Com base nos preços simulados, extraem-se as probabilidades neutras ao risco e constrói-se uma matriz de transição de estados. A partir dessa estrutura, e sob as condições estruturais exigidas pelo teorema - como completude de mercado e reversibilidade de Markov - aplica-se a metodologia de Ross para recuperar a medida de probabilidade real, possibilitando inferências sobre as expectativas subjetivas dos agentes econômicos quanto à dinâmica futura da taxa de câmbio. | pt |
| dc.description.abstract | This dissertation aims to apply the Recovery Theorem proposed by Stephen A. Ross (2015) to the Brazilian foreign exchange options market. To this end, we adopt the Heston (1993) stochastic volatility model for option pricing, implemented through Monte Carlo simulation. Based on the simulated option prices, we extract the risk-neutral probabilities and construct a state transition matrix. Under the structural conditions required by the theorem - such as market completeness and Markov reversibility - we apply Ross's methodology to recover the real-world probability measure, enabling inference about agents’ subjective expectations regarding future exchange rate dynamics. | en |
| dc.format | Digital | |
| dc.format.extent | 69 p. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/8302 | |
| dc.language.iso | Português | |
| dc.subject | Teorema de Recuperação de Ross | pt |
| dc.subject | medida neutra ao risco | pt |
| dc.subject | probabilidades reais | pt |
| dc.subject | fator de desconto estocástico | pt |
| dc.subject | modelo de Heston | pt |
| dc.subject | simulação de Monte Carlo | pt |
| dc.subject | Ross Recovery Theorem | en |
| dc.subject | risk-neutral measure | en |
| dc.subject | real-world probabilities | en |
| dc.subject | stochastic discount factor | en |
| dc.subject | Heston model | en |
| dc.subject | Monte Carlo simulation | en |
| dc.title | Aplicação do Teorema da Recuperação de Ross no mercado de câmbio brasileiro: desafios e limitações | |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::METODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA::METODOS E MODELOS MATEMATICOS, ECONOMETRICOS E ESTATISTICOS | |
| local.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::CRESCIMENTO, FLUTUACOES E PLANEJAMENTO ECONOMICO::FLUTUACOES CICLICAS E PROJECOES ECONOMICAS | |
| local.type | Dissertação | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 2ab0e601-3706-4e6e-b032-f0fd655bfff7 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 2ab0e601-3706-4e6e-b032-f0fd655bfff7 |
