Estimação do prêmio por liquidez : aplicação para o mercado brasileiro
dc.contributor.advisor | ANDREA MARIA ACCIOLY FONSECA MINARDI | |
dc.contributor.author | Aun, Alex Marini | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.creator | Aun, Alex Marini | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T03:15:07Z | |
dc.date.accessioned | 2015-09-24T21:34:54Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T03:15:07Z | |
dc.date.available | 2015-09-24T21:34:54Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | O presente artigo tem como objetivo avaliar o prêmio por liquidez no mercado brasileiro. Para isso foram utilizados dados das ações listadas na BM&FBOVESPA no período entre maio de 1995 e agosto de 2013. Seguindo a metodologia de Amihud (2013), investigou-se se o intercepto da carteira autofinanciada comprada na carteira menos líquida e vendida na carteira mais líquida é positivo e estatisticamente significativo, e também se existe uma tendência para os interceptos das regressões sobre os excessos de retorno das carteiras de liquidez à medida que a liquidez das carteiras é reduzida. São empregados dois modelos de risco e retorno para investigar o comportamento do intercepto: modelos CAPM e de 3 fatores de Fama e French (1993). Foram utilizadas diferentes proxies para liquidez: (i) índice de negociabilidade da BM&FBOVESPA, (ii) número de negócios, (iii) volume negociado, (iv) quantidade de títulos. O prêmio mostrou-se significativo ao nível de 10%, quando usados o Índice de Negociabilidade da BM&F, Número de Negócios e Volume Negociado para as regressões do CAPM, enquanto que ao utilizar o modelo de 3 fatores, apenas com o índice de negociabilidade os resultados obtidos foram significativos. Nos casos em que os prêmios verificados foram significativos, verifica-se uma tendência nos interceptos das regressões sobre os excessos de retorno das carteiras de liquidez. Os resultados apresentados no presente trabalho podem vir a incentivar as empresas a fazer uso de políticas ativas para reduzir o impacto dos custos de liquidez e poderem se beneficiar de uma potencial redução do custo de capital. | pt_BR |
dc.description.other | The present thesis intends to verify the liquidity premium on the Brazilian equity market. For this purpose we use data of all listed shares on the BM&FBOVESPA from May 1995 to August 2013. We adopted Amihud´s (2013) methodology, and we estimated the premiums as the intercepts of the regressions on the portfolio long on low liquidity stocks and short on the high liquidity portfolio. We also check for a tendency across the intercepts on the regressions on the excess returns on the long liquidity portfolios. We used two equilibrium models to analyze the cross-section of the returns: CAPM model and the 3-factor Fama and French (1993) model. We used different proxies for liquidity: (i) BM&FBOVESPA negotiability index, (ii) quantity of trades, (iii) financial volume, (iv) trading volume. The premium was significant at the 10% level, when using the BM&FBOVESPA negotiability index, the quantity of trades and the financial volume as liquidity measures for the CAPM regressions, but for the 3-factor model, only when using the BM&FBOVESPA negotiability index the results were significant at such levels. For the cases on which the estimated premiums were statistically significant, for every liquidity excess return regression, the slopes on the intercepts increased monotonically from the higher to lower liquidity portfolios. The results on the estimations can provide companies with incentives to apply corporate policies to reduce the impact of the liquidity costs and benefit from a possible reduction on cost of capital. | pt_BR |
dc.format.extent | 40 p. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/740 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.uri | TODOS OS DOCUMENTOS DESSA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM. | pt_BR |
dc.subject | Modelos de apreçamento de ativos | pt_BR |
dc.subject | Mercado acionário brasileiro | pt_BR |
dc.subject | Prêmio de risco | pt_BR |
dc.subject | Liquidez | pt_BR |
dc.subject | Asset-pricing models | pt_BR |
dc.subject | Brazilian equity market | pt_BR |
dc.subject | Risk premium | pt_BR |
dc.subject | Liquidity | pt_BR |
dc.title | Estimação do prêmio por liquidez : aplicação para o mercado brasileiro | pt_BR |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | Araujo, Michael Viriato | |
local.contributor.boardmember | Mussa, Adriano | |
local.type | Dissertação | pt_BR |
relation.isAdvisorOfPublication | 4f89a841-117c-473d-8798-96eb2d9ce1cf | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 4f89a841-117c-473d-8798-96eb2d9ce1cf |
Arquivos
Pacote Original
Licença do Pacote
1 - 1 de 1