A influência do federal reserve nas taxas de juros de economias emergentes: uma investigação do trilema macroeconômico
dc.contributor.advisor | GINO ABRAHAM OLIVARES LEANDRO | |
dc.contributor.author | Santos, Elisa Menezes | |
dc.coverage.cidade | São Paulo | pt_BR |
dc.coverage.pais | Brasil | pt_BR |
dc.creator | Santos, Elisa Menezes | |
dc.date.accessioned | 2023-03-28T21:01:33Z | |
dc.date.available | 2023-03-28T21:01:33Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo verificar, através de regressões em painel com efeitos fixos, se a política monetária de economias emergentes na década de 2010 foi realmente independente das decisões da Federal Reserve. O trilema macroeconômico afirma que um país pode escolher apenas dois objetivos de política entre independência monetária, estabilidade cambial e livre circulação de capitais. A validez desta regra tem sido objeto de debate no século XXI, com enfoque especial à capacidade das economias emergentes – apenas recentemente integradas ao mercado financeiro global – de realizar política monetária independente do país de maior peso nesse mercado, os EUA, mesmo com algum grau de mobilidade de capitais e flutuação cambial. | pt_BR |
dc.description.other | This work aims to verify, through fixed effects panel regressions, whether the monetary policy of emerging economies in the 2010s was truly independent from Federal Reserve decisions. The macroeconomic trilemma states that a country can choose only two policy objectives between monetary independence, exchange rate stability and free capital flows. The validity of this rule has been the subject of debate in the 21st Century, with special focus on the ability of emerging economies – only recently integrated into the global financial market – to carry out monetary policy independently from the country with the greatest weight in this market, the US, even if they have some degree of capital mobility and exchange rate fluctuation. | pt_BR |
dc.description.qualificationlevel | Graduação | pt_BR |
dc.format.extent | 26 p. | pt_BR |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/5464 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | TODOS OS DOCUMENTOS DESTA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM. | pt_BR |
dc.subject | Taxas de juros | pt_BR |
dc.subject | Trilema macroeconômico | pt_BR |
dc.subject | Economias emergentes | pt_BR |
dc.subject | Transmissão internacional de choques | pt_BR |
dc.subject.keywords | Interest rates | pt_BR |
dc.subject.keywords | Macroeconomic trilemma | pt_BR |
dc.subject.keywords | Emerging economies | pt_BR |
dc.subject.keywords | International transmission of shocks | pt_BR |
dc.title | A influência do federal reserve nas taxas de juros de economias emergentes: uma investigação do trilema macroeconômico | pt_BR |
dc.type | bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | JULIANA INHASZ | |
local.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
local.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
relation.isAdvisorOfPublication | 164bbc8b-a02d-475c-9f6a-2e4cce5ad230 | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 164bbc8b-a02d-475c-9f6a-2e4cce5ad230 | |
relation.isBoardMemberOfPublication | 8ecea809-8bb6-4229-a3ab-a16f4fb41c24 | |
relation.isBoardMemberOfPublication.latestForDiscovery | 8ecea809-8bb6-4229-a3ab-a16f4fb41c24 |
Arquivos
Pacote original
1 - 2 de 2
N/D
- Nome:
- Elisa Menezes Santos - Termo de Autorização.pdf
- Tamanho:
- 941.57 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Elisa Menezes Santos - Termo de Autorização
- Nome:
- Elisa Menezes Santos - Trabalho.pdf
- Tamanho:
- 429.41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Elisa Menezes Santos - Trabalho
Licença do pacote
1 - 1 de 1
N/D
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 282 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: